2026 · Player props
Where the model disagrees with the book
Every prop, ranked by how far Shawn Childs' projection sits from the line — in points, not profit. Click any row to see the arithmetic: the team total, his share, his efficiency, the distribution we price it with, and how well-calibrated that is. Nothing invented, nothing hidden.
Demo slate — lines and prices are illustrative, not live book odds. The odds layer is built to swap in a live feed without changing this screen.
Disagreement, not EV. A gap between the model and the book is not a guaranteed edge — it's a disagreement we can show you the source of. Rows priced too far into our variance model's tail are marked outside confidence bandand carry no disagreement number, because a number there would fake a precision the gate says we don't have.
Childs %combines Shawn's projected means with SportsHack's variance. Families are Gamma (yardage) / Negative-Binomial (TDs), parity-locked to the Python reference; receptions use the compound targets×catch-rate model where a 2024 catch rate is known (NegBin fallback otherwise). CVs are still heuristic and target dispersion is a placeholder — directional, not calibrated. Gamma is calibration-validated out-of-sample (ECE 0.02, 63% better than Normal); the paid tier still waits on the full fit.
| Player | Pos / Team | Prop | Childs Proj | Line | Childs % | Market % | Disagreement | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB · DET | Anytime TD | 0.94 TD | — | 56% | 40% | +15.6 | ● |
| Jonathan Taylor | RB · IND | Anytime TD | 0.94 TD | — | 56% | 40% | +15.6 | ● |
| Xavier Hutchinson | WR · HOU | Receptions o2 | 2.0 rec | 2 | 40%push 22% | 52% | -12.1 | ● |
| Cole Kmet | TE · CHI | Receptions o2 | 2.0 rec | 2 | 40%push 22% | 52% | -12.1 | ● |
| Mack Hollins | WR · NE | Rec yds o16.5 | 16 yds | 16.5 | 41% | 52% | -11.6 | ● |
| Kayshon Boutte | WR · NE | Receptions o2 | 2.0 rec | 2 | 40%push 22% | 51% | -11.5 | ● |
| Christian Kirk | WR · SF | Receptions o2 | 2.0 rec | 2 | 41%push 22% | 52% | -11.2 | ● |
| CeeDee Lamb | WR · DAL | Rec yds o75.5 | 73 yds | 75.5 | 41% | 52% | -11.2 | ● |
| Daniel Bellinger | TE · TEN | Rec yds o12.5 | 12 yds | 12.5 | 41% | 52% | -11.2 | ● |
| Jalen Royals | WR · KC | Receptions o2 | 2.0 rec | 2 | 41%push 24% | 52% | -11.1 | ● |
| Derrick Henry | RB · BAL | Anytime TD | 0.94 TD | — | 56% | 45% | +10.9 | ● |
| Mark Andrews | TE · BAL | Rec yds o41 | 40 yds | 41 | 40% | 51% | -10.8 | ● |
| Parker Washington | WR · JAC | Rec yds o41 | 40 yds | 41 | 42% | 52% | -10.5 | ● |
| Noah Fant | TE · NO | Rec yds o19.5 | 19 yds | 19.5 | 41% | 51% | -10.5 | ● |
| Jordan Addison | WR · MIN | Receptions o4 | 4.0 rec | 4 | 42%push 14% | 52% | -10.4 | ● |
| Ladd McConkey | WR · LAC | Receptions o5 | 4.9 rec | 5 | 41%push 12% | 51% | -10.3 | ● |
| Tyler Allgeier | RB · ARI | Rush yds o26.5 | 26 yds | 26.5 | 42% | 52% | -10.3 | ● |
| Jayden Reed | WR · GB | Rec yds o45.5 | 45 yds | 45.5 | 42% | 52% | -10.2 | ● |
| Carnell Tate | WR · TEN | Rec yds o50 | 49 yds | 50 | 41% | 51% | -10.2 | ● |
| Justin Jefferson | WR · MIN | Rec yds o79 | 77 yds | 79 | 41% | 51% | -10.1 | ● |
| Ryan Flournoy | WR · DAL | Receptions o3 | 3.0 rec | 3 | 42%push 19% | 52% | -10.1 | ● |
| Juwan Johnson | TE · NO | Receptions o4 | 4.0 rec | 4 | 42%push 14% | 52% | -10.1 | ● |
| Malik Washington | WR · MIA | Receptions o3.5 | 3.4 rec | 3.5 | 41% | 51% | -10.1 | ● |
| Ricky Pearsall | WR · SF | Receptions o3 | 2.9 rec | 3 | 40%push 17% | 50% | -10.0 | ● |
| Elijah Higgins | TE · ARI | Receptions o1.5 | 1.5 rec | 1.5 | 42% | 52% | -10.0 | ● |
| Bryce Young | QB · CAR | Pass yds o196.5 | 213 yds | 196.5 | 59% | 49% | +10.0 | ● |
| Jameson Williams | WR · DET | Rec yds o66.5 | 66 yds | 66.5 | 42% | 52% | -10.0 | ● |
| Jalen Coker | WR · CAR | Rec yds o45 | 43 yds | 45 | 40% | 50% | -9.8 | ● |
| Adonai Mitchell | WR · NYJ | Receptions o2 | 2.0 rec | 2 | 41%push 22% | 51% | -9.8 | ● |
| Rashee Rice | WR · KC | Rec yds o66.5 | 66 yds | 66.5 | 42% | 52% | -9.7 | ● |
| Luke McCaffrey | WR · WAS | Receptions o1 | 1.4 rec | 1 | 57%push 31% | 48% | +9.7 | ● |
| Tommy Tremble | TE · CAR | Receptions o1.5 | 1.5 rec | 1.5 | 41% | 50% | -9.5 | ● |
| Nico Collins | WR · HOU | Receptions o5 | 4.9 rec | 5 | 41%push 12% | 50% | -9.4 | ● |
| Jalen Nailor | WR · LV | Rec yds o25 | 25 yds | 25 | 42% | 51% | -9.4 | ● |
| Saquon Barkley | RB · PHI | Anytime TD | 0.59 TD | — | 41% | 32% | +9.4 | ● |
| Jaxon Smith-Njigba | WR · SEA | Anytime TD | 0.59 TD | — | 41% | 32% | +9.4 | ● |
| Michael Mayer | TE · LV | Rec yds o16 | 16 yds | 16 | 42% | 51% | -9.3 | ● |
| David Montgomery | RB · HOU | Anytime TD | 0.65 TD | — | 44% | 35% | +9.3 | ● |
| Christian McCaffrey | RB · SF | Anytime TD | 0.65 TD | — | 44% | 35% | +9.3 | ● |
| David Montgomery | RB · HOU | Rush yds o59 | 57 yds | 59 | 42% | 51% | -9.3 | ● |
| Germie Bernard | WR · PIT | Rec yds o20 | 20 yds | 20 | 43% | 52% | -9.2 | ● |
| Rashod Bateman | WR · BAL | Rec yds o28.5 | 28 yds | 28.5 | 43% | 52% | -9.2 | ● |
| Travis Kelce | TE · KC | Rec yds o45.5 | 46 yds | 45.5 | 43% | 52% | -9.1 | ● |
| Darnell Washington | TE · PIT | Receptions o2.5 | 2.4 rec | 2.5 | 41% | 50% | -9.1 | ● |
| Ja'Kobi Lane | WR · BAL | Rec yds o16.5 | 16 yds | 16.5 | 42% | 51% | -9.0 | ● |
| Jaylin Lane | WR · WAS | Rec yds o19.5 | 20 yds | 19.5 | 43% | 52% | -9.0 | ● |
| Jayden Reed | WR · GB | Receptions o4 | 3.9 rec | 4 | 41%push 14% | 50% | -8.9 | ● |
| Chris Brazzell | WR · CAR | Rec yds o17 | 17 yds | 17 | 43% | 52% | -8.8 | ● |
| Luke Musgrave | TE · GB | Rec yds o14.5 | 14 yds | 14.5 | 41% | 50% | -8.8 | ● |
| Kenneth Walker | RB · KC | Rush yds o69.5 | 67 yds | 69.5 | 41% | 50% | -8.8 | ● |
| Wan'Dale Robinson | WR · TEN | Receptions o5 | 4.9 rec | 5 | 41%push 12% | 50% | -8.7 | ● |
| Andrei Iosivas | WR · CIN | Receptions o2.5 | 2.4 rec | 2.5 | 41% | 50% | -8.7 | ● |
| Michael Penix | QB · ATL | Pass yds o129.5 | 139 yds | 129.5 | 58% | 49% | +8.7 | ● |
| Travis Etienne | RB · NO | Rush yds o59 | 58 yds | 59 | 42% | 51% | -8.6 | ● |
| Matthew Golden | WR · GB | Rec yds o38.5 | 38 yds | 38.5 | 42% | 51% | -8.6 | ● |
| Emeka Egbuka | WR · TB | Receptions o5 | 5.0 rec | 5 | 44%push 13% | 52% | -8.6 | ● |
| Ja'Marr Chase | WR · CIN | Receptions o7 | 7.0 rec | 7 | 43%push 9% | 51% | -8.5 | ● |
| KC Concepcion | WR · CLE | Rec yds o37.5 | 37 yds | 37.5 | 43% | 51% | -8.4 | ● |
| Jalen Coker | WR · CAR | Receptions o3.5 | 3.5 rec | 3.5 | 43% | 51% | -8.3 | ● |
| Marvin Harrison Jr. | WR · ARI | Rec yds o58.5 | 58 yds | 58.5 | 43% | 51% | -8.3 | ● |
| Aaron Jones Sr. | RB · MIN | Rush yds o40.5 | 40 yds | 40.5 | 44% | 52% | -8.3 | ● |
| KaVontae Turpin | WR · DAL | Rec yds o16 | 16 yds | 16 | 43% | 51% | -8.2 | ● |
| Keon Coleman | WR · BUF | Receptions o1.5 | 1.6 rec | 1.5 | 43% | 51% | -8.1 | ● |
| Tre Tucker | WR · LV | Rec yds o47 | 47 yds | 47 | 43% | 51% | -8.1 | ● |
| Tee Higgins | WR · CIN | Rec yds o58.5 | 59 yds | 58.5 | 44% | 52% | -8.0 | ● |
| Puka Nacua | WR · LAR | Rec yds o94.5 | 94 yds | 94.5 | 43% | 51% | -8.0 | ● |
| Josh Allen | QB · BUF | Pass yds o203 | 221 yds | 203 | 59% | 51% | +8.0 | ● |
| Cooper Kupp | WR · SEA | Receptions o2.5 | 2.5 rec | 2.5 | 42% | 50% | -7.9 | ● |
| Colston Loveland | TE · CHI | Rec yds o54.5 | 55 yds | 54.5 | 43% | 51% | -7.8 | ● |
| Makai Lemon | WR · PHI | Receptions o3.5 | 3.5 rec | 3.5 | 44% | 52% | -7.7 | ● |
| Jaylen Wright | RB · MIA | Rush yds o17.5 | 17 yds | 17.5 | 41% | 49% | -7.7 | ● |
| Jameson Williams | WR · DET | Receptions o4 | 4.0 rec | 4 | 42%push 14% | 50% | -7.6 | ● |
| Ricky Pearsall | WR · SF | Rec yds o38.5 | 38 yds | 38.5 | 42% | 50% | -7.6 | ● |
| David Njoku | TE · LAC | Rec yds o17.5 | 17 yds | 17.5 | 42% | 50% | -7.6 | ● |
| Jakobi Meyers | WR · JAC | Rec yds o44 | 44 yds | 44 | 44% | 51% | -7.6 | ● |
| George Kittle | TE · SF | Rec yds o47 | 45 yds | 47 | 40% | 48% | -7.6 | ● |
| Devaughn Vele | WR · NO | Receptions o1.5 | 1.6 rec | 1.5 | 45% | 52% | -7.5 | ● |
| Baker Mayfield | QB · TB | Pass yds o223.5 | 217 yds | 223.5 | 42% | 50% | -7.4 | ● |
| Elijah Arroyo | TE · SEA | Rec yds o12 | 12 yds | 12 | 44% | 51% | -7.3 | ● |
| Omar Cooper | WR · NYJ | Rec yds o45 | 45 yds | 45 | 42% | 50% | -7.2 | ● |
| AJ Barner | TE · SEA | Rec yds o32.5 | 34 yds | 32.5 | 45% | 52% | -7.2 | ● |
| DeVonta Smith | WR · PHI | Rec yds o65.5 | 63 yds | 65.5 | 41% | 48% | -7.2 | ● |
| Dalton Schultz | TE · HOU | Rec yds o32.5 | 33 yds | 32.5 | 44% | 51% | -7.2 | ● |
| Joe Burrow | QB · CIN | Pass yds o259 | 276 yds | 259 | 56% | 49% | +7.1 | ● |
| Zachariah Branch | WR · ATL | Receptions o2 | 2.0 rec | 2 | 41%push 24% | 48% | -7.0 | ● |
| Zach Charbonnet | RB · SEA | Rush yds o21.5 | 21 yds | 21.5 | 43% | 50% | -6.9 | ● |
| Darnell Mooney | WR · NYG | Receptions o2 | 2.1 rec | 2 | 43%push 22% | 50% | -6.9 | ● |
| Jalen Tolbert | WR · MIA | Rec yds o38.5 | 38 yds | 38.5 | 42% | 49% | -6.9 | ● |
| Jake Ferguson | TE · DAL | Receptions o4 | 4.2 rec | 4 | 45%push 14% | 52% | -6.9 | ● |
| Matthew Stafford | QB · LAR | Pass yds o236.5 | 251 yds | 236.5 | 56% | 49% | +6.8 | ● |
| DeMario Douglas | WR · NE | Rec yds o14 | 14 yds | 14 | 42% | 49% | -6.8 | ● |
| Dallas Goedert | TE · PHI | Rec yds o37.5 | 38 yds | 37.5 | 44% | 51% | -6.7 | ● |
| Isaiah Davis | RB · NYJ | Rush yds o17.5 | 17 yds | 17.5 | 41% | 48% | -6.7 | ● |
| Calvin Austin | WR · NYG | Rec yds o13 | 13 yds | 13 | 43% | 50% | -6.7 | ● |
| Kyle Monangai | RB · CHI | Rush yds o44.5 | 44 yds | 44.5 | 43% | 50% | -6.7 | ● |
| Darnell Mooney | WR · NYG | Rec yds o28 | 28 yds | 28 | 43% | 50% | -6.6 | ● |
| Matthew Golden | WR · GB | Receptions o3 | 3.0 rec | 3 | 43%push 19% | 50% | -6.6 | ● |
| D'Andre Swift | RB · CHI | Rush yds o54.5 | 53 yds | 54.5 | 42% | 49% | -6.6 | ● |
| Zachariah Branch | WR · ATL | Rec yds o20.5 | 21 yds | 20.5 | 45% | 51% | -6.6 | ● |
| Andrei Iosivas | WR · CIN | Rec yds o31 | 31 yds | 31 | 43% | 50% | -6.6 | ● |
| Tre' Harris | WR · LAC | Rec yds o38 | 38 yds | 38 | 43% | 50% | -6.6 | ● |
| Garrett Wilson | WR · NYJ | Rec yds o62 | 62 yds | 62 | 43% | 50% | -6.5 | ● |
| Trevor Lawrence | QB · JAC | Pass yds o223 | 235 yds | 223 | 54% | 48% | +6.5 | ● |
| Kimani Vidal | RB · LAC | Rush yds o16 | 16 yds | 16 | 46% | 52% | -6.5 | ● |
| Rashid Shaheed | WR · SEA | Receptions o2 | 2.1 rec | 2 | 44%push 22% | 50% | -6.4 | ● |
| Mack Hollins | WR · NE | Receptions o1 | 1.3 rec | 1 | 54%push 32% | 48% | +6.4 | ● |
| Javonte Williams | RB · DAL | Anytime TD | 0.53 TD | — | 38% | 32% | +6.4 | ● |
| Rashee Rice | WR · KC | Anytime TD | 0.53 TD | — | 38% | 32% | +6.4 | ● |
| Mike Evans | WR · SF | Anytime TD | 0.53 TD | — | 38% | 32% | +6.4 | ● |
| Terry McLaurin | WR · WAS | Anytime TD | 0.53 TD | — | 38% | 32% | +6.4 | ● |
| Nicholas Singleton | RB · TEN | Rush yds o37 | 36 yds | 37 | 43% | 49% | -6.4 | ● |
| Zay Flowers | WR · BAL | Rec yds o70.5 | 70 yds | 70.5 | 43% | 49% | -6.3 | ● |
| Jayden Daniels | QB · WAS | Pass yds o221.5 | 217 yds | 221.5 | 44% | 50% | -6.3 | ● |
| Isaiah Likely | TE · NYG | Rec yds o39.5 | 41 yds | 39.5 | 45% | 51% | -6.3 | ● |
| Tetairoa McMillan | WR · CAR | Anytime TD | 0.53 TD | — | 38% | 45% | -6.3 | ● |
| George Pickens | WR · DAL | Anytime TD | 0.53 TD | — | 38% | 45% | -6.3 | ● |
| Dylan Sampson | RB · CLE | Rush yds o20.5 | 21 yds | 20.5 | 45% | 51% | -6.2 | ● |
| DJ Moore | WR · BUF | Receptions o4.5 | 4.7 rec | 4.5 | 45% | 51% | -6.2 | ● |
| Juwan Johnson | TE · NO | Rec yds o44 | 43 yds | 44 | 42% | 48% | -6.1 | ● |
| Alec Pierce | WR · IND | Receptions o4 | 4.1 rec | 4 | 44%push 14% | 50% | -6.0 | ● |
| Jaylen Waddle | WR · DEN | Receptions o4 | 4.3 rec | 4 | 46%push 14% | 52% | -6.0 | ● |
| Josh Downs | WR · IND | Rec yds o54 | 54 yds | 54 | 44% | 50% | -6.0 | ● |
| Xavier Hutchinson | WR · HOU | Rec yds o23 | 23 yds | 23 | 42% | 48% | -6.0 | ● |
| Xavier Legette | WR · CAR | Receptions o2 | 2.5 rec | 2 | 54%push 21% | 48% | +6.0 | ● |
| Jordan Love | QB · GB | Pass yds o229.5 | 225 yds | 229.5 | 44% | 50% | -5.9 | ● |
| Germie Bernard | WR · PIT | Receptions o1.5 | 1.5 rec | 1.5 | 42% | 48% | -5.9 | ● |
| James Cook III | RB · BUF | Anytime TD | 0.65 TD | — | 44% | 38% | +5.8 | ● |
| Oronde Gadsden II | TE · LAC | Rec yds o46 | 48 yds | 46 | 46% | 52% | -5.8 | ● |
| Kayshon Boutte | WR · NE | Rec yds o26.5 | 27 yds | 26.5 | 43% | 49% | -5.8 | ● |
| Chig Okonkwo | TE · WAS | Rec yds o31 | 32 yds | 31 | 45% | 51% | -5.8 | ● |
| Gunnar Heim | TE · TEN | Receptions o3 | 3.2 rec | 3 | 46%push 18% | 52% | -5.8 | ● |
| Jakobi Meyers | WR · JAC | Receptions o4 | 4.0 rec | 4 | 42%push 14% | 48% | -5.7 | ● |
| Sam LaPorta | TE · DET | Receptions o4 | 4.3 rec | 4 | 46%push 14% | 52% | -5.7 | ● |
| Courtland Sutton | WR · DEN | Receptions o4 | 4.1 rec | 4 | 44%push 14% | 50% | -5.7 | ● |
| Jaxon Smith-Njigba | WR · SEA | Receptions o6.5 | 6.4 rec | 6.5 | 42% | 48% | -5.7 | ● |
| Kyren Williams | RB · LAR | Rush yds o59.5 | 61 yds | 59.5 | 47% | 52% | -5.5 | ● |
| Nico Collins | WR · HOU | Rec yds o68.5 | 72 yds | 68.5 | 47% | 52% | -5.5 | ● |
| Isaac TeSlaa | WR · DET | Receptions o2 | 2.1 rec | 2 | 45%push 24% | 50% | -5.5 | ● |
| Rashid Shaheed | WR · SEA | Rec yds o28.5 | 29 yds | 28.5 | 46% | 51% | -5.5 | ● |
| Matthew Hibner | TE · BAL | Rec yds o18.5 | 19 yds | 18.5 | 43% | 49% | -5.5 | ● |
| Ja'Marr Chase | WR · CIN | Rec yds o84.5 | 86 yds | 84.5 | 45% | 50% | -5.4 | ● |
| Fernando Mendoza | QB · LV | Pass yds o175 | 184 yds | 175 | 54% | 49% | +5.4 | ● |
| Luther Burden III | WR · CHI | Receptions o4 | 4.0 rec | 4 | 44%push 15% | 49% | -5.4 | ● |
| Brian Thomas Jr. | WR · JAC | Receptions o4 | 4.1 rec | 4 | 44%push 14% | 50% | -5.4 | ● |
| Justin Herbert | QB · LAC | Pass yds o242 | 237 yds | 242 | 44% | 49% | -5.4 | ● |
| Troy Franklin | WR · DEN | Receptions o2 | 2.1 rec | 2 | 45%push 22% | 50% | -5.3 | ● |
| Amon-Ra St. Brown | WR · DET | Rec yds o72.5 | 74 yds | 72.5 | 45% | 50% | -5.3 | ● |
| Luke Musgrave | TE · GB | Receptions o1 | 1.3 rec | 1 | 53%push 33% | 48% | +5.3 | ● |
| Jaylin Noel | WR · HOU | Receptions o1.5 | 1.6 rec | 1.5 | 45% | 50% | -5.3 | ● |
| Pat Bryant | WR · DEN | Rec yds o12.5 | 13 yds | 12.5 | 47% | 52% | -5.2 | ● |
| Derrick Henry | RB · BAL | Rush yds o83 | 82 yds | 83 | 44% | 49% | -5.2 | ● |
| Malik Nabers | WR · NYG | Rec yds o61.5 | 63 yds | 61.5 | 44% | 50% | -5.2 | ● |
| Jaxon Smith-Njigba | WR · SEA | Rec yds o90.5 | 94 yds | 90.5 | 46% | 51% | -5.1 | ● |
| Bijan Robinson | RB · ATL | Anytime TD | 0.71 TD | — | 47% | 42% | +5.1 | ● |
| Jalen Royals | WR · KC | Rec yds o25 | 25 yds | 25 | 44% | 49% | -5.1 | ● |
| Mike Gesicki | TE · CIN | Receptions o3 | 3.2 rec | 3 | 45%push 17% | 50% | -5.1 | ● |
| Jonathon Brooks | RB · CAR | Rush yds o49.5 | 50 yds | 49.5 | 46% | 51% | -5.0 | ● |
| Brian Thomas Jr. | WR · JAC | Rec yds o59.5 | 60 yds | 59.5 | 44% | 49% | -5.0 | ● |
| Ladd McConkey | WR · LAC | Rec yds o61.5 | 61 yds | 61.5 | 43% | 48% | -4.9 | ● |
| Mike Evans | WR · SF | Receptions o4 | 4.2 rec | 4 | 45%push 14% | 50% | -4.9 | ● |
| Cedric Tillman | WR · CLE | Rec yds o15 | 16 yds | 15 | 47% | 52% | -4.9 | ● |
| C.J. Stroud | QB · HOU | Pass yds o220 | 232 yds | 220 | 54% | 50% | +4.9 | ● |
| Chris Olave | WR · NO | Receptions o5.5 | 5.7 rec | 5.5 | 45% | 50% | -4.9 | ● |
| Romeo Doubs | WR · NE | Receptions o3 | 3.2 rec | 3 | 45%push 17% | 50% | -4.8 | ● |
| Cedric Tillman | WR · CLE | Receptions o1 | 1.3 rec | 1 | 53%push 32% | 48% | +4.8 | ● |
| Drake London | WR · ATL | Rec yds o67 | 69 yds | 67 | 45% | 50% | -4.8 | ● |
| Denzel Boston | WR · CLE | Receptions o2 | 2.1 rec | 2 | 44%push 24% | 49% | -4.8 | ● |
| Gunnar Heim | TE · TEN | Rec yds o37 | 38 yds | 37 | 45% | 50% | -4.8 | ● |
| Cade Otton | TE · TB | Rec yds o30.5 | 32 yds | 30.5 | 46% | 51% | -4.7 | ● |
| Kenyon Sadiq | TE · NYJ | Receptions o2 | 2.1 rec | 2 | 45%push 24% | 50% | -4.7 | ● |
| Trey McBride | TE · ARI | Receptions o6.5 | 6.7 rec | 6.5 | 45% | 50% | -4.7 | ● |
| Dawson Knox | TE · BUF | Rec yds o15 | 15 yds | 15 | 43% | 48% | -4.7 | ● |
| Jayden Higgins | WR · HOU | Receptions o3.5 | 3.6 rec | 3.5 | 45% | 50% | -4.7 | ● |
| Jared Goff | QB · DET | Pass yds o268.5 | 266 yds | 268.5 | 45% | 50% | -4.7 | ● |
| Rome Odunze | WR · CHI | Receptions o3.5 | 3.8 rec | 3.5 | 48% | 52% | -4.7 | ● |
| CeeDee Lamb | WR · DAL | Receptions o6 | 6.1 rec | 6 | 43%push 10% | 48% | -4.6 | ● |
| Daniel Jones | QB · IND | Pass yds o229.5 | 229 yds | 229.5 | 47% | 51% | -4.6 | ● |
| Geno Smith | QB · NYJ | Pass yds o151 | 159 yds | 151 | 54% | 50% | +4.6 | ● |
| Jack Endres | TE · CIN | Receptions o1.5 | 1.6 rec | 1.5 | 47% | 51% | -4.5 | ● |
| Joe Royer | TE · CLE | Receptions o1 | 1.3 rec | 1 | 52%push 33% | 48% | +4.5 | ● |
| Cade Otton | TE · TB | Receptions o3 | 3.2 rec | 3 | 46%push 17% | 50% | -4.5 | ● |
| Courtland Sutton | WR · DEN | Rec yds o52 | 55 yds | 52 | 48% | 52% | -4.5 | ● |
| Jake Tonges | TE · SF | Receptions o1 | 1.3 rec | 1 | 53%push 33% | 49% | +4.4 | ● |
| Brock Purdy | QB · SF | Pass yds o220.5 | 232 yds | 220.5 | 54% | 50% | +4.4 | ● |
| Michael Mayer | TE · LV | Receptions o1.5 | 1.6 rec | 1.5 | 43% | 48% | -4.4 | ● |
| Parker Washington | WR · JAC | Receptions o3 | 3.2 rec | 3 | 46%push 17% | 50% | -4.4 | ● |
| Malik Willis | QB · MIA | Pass yds o168.5 | 167 yds | 168.5 | 45% | 50% | -4.4 | ● |
| Jerry Jeudy | WR · CLE | Rec yds o44.5 | 47 yds | 44.5 | 48% | 52% | -4.3 | ● |
| Kyle Murray | QB · MIN | Pass yds o245.5 | 241 yds | 245.5 | 43% | 48% | -4.3 | ● |
| Josh Downs | WR · IND | Receptions o5 | 5.1 rec | 5 | 44%push 12% | 48% | -4.3 | ● |
| Malik Nabers | WR · NYG | Receptions o5 | 5.2 rec | 5 | 45%push 12% | 49% | -4.2 | ● |
| Trey McBride | TE · ARI | Rec yds o65.5 | 67 yds | 65.5 | 45% | 49% | -4.2 | ● |
| Ray Davis | RB · BUF | Rush yds o18 | 18 yds | 18 | 47% | 51% | -4.1 | ● |
| Devaughn Vele | WR · NO | Rec yds o18 | 19 yds | 18 | 46% | 50% | -4.1 | ● |
| Jordyn Tyson | WR · NO | Rec yds o38 | 40 yds | 38 | 47% | 51% | -4.1 | ● |
| Elijah Sarratt | WR · BAL | Rec yds o24.5 | 25 yds | 24.5 | 44% | 48% | -4.1 | ● |
| Tetairoa McMillan | WR · CAR | Rec yds o66 | 69 yds | 66 | 46% | 50% | -4.0 | ● |
| Rhamondre Stevenson | RB · NE | Rush yds o40.5 | 42 yds | 40.5 | 47% | 51% | -4.0 | ● |
| A.J. Brown | WR · NE | Rec yds o61 | 64 yds | 61 | 47% | 51% | -4.0 | ● |
| Keon Coleman | WR · BUF | Rec yds o19 | 19 yds | 19 | 44% | 48% | -4.0 | ● |
| De'Von Achane | RB · MIA | Rush yds o62 | 65 yds | 62 | 48% | 52% | -3.9 | ● |
| Tre Tucker | WR · LV | Receptions o3.5 | 3.7 rec | 3.5 | 45% | 49% | -3.9 | ● |
| Terry McLaurin | WR · WAS | Receptions o5 | 5.2 rec | 5 | 45%push 12% | 49% | -3.8 | ● |
| Saquon Barkley | RB · PHI | Rush yds o75.5 | 79 yds | 75.5 | 48% | 52% | -3.8 | ● |
| Cam Ward | QB · TEN | Pass yds o208.5 | 207 yds | 208.5 | 45% | 49% | -3.8 | ● |
| Eli Stowers | TE · PHI | Rec yds o13.5 | 14 yds | 13.5 | 47% | 51% | -3.7 | ● |
| Christian Watson | WR · GB | Receptions o3.5 | 3.6 rec | 3.5 | 44% | 48% | -3.7 | ● |
| Tory Horton | WR · SEA | Rec yds o14 | 15 yds | 14 | 46% | 50% | -3.6 | ● |
| Theo Johnson | TE · NYG | Rec yds o19.5 | 20 yds | 19.5 | 46% | 50% | -3.6 | ● |
| Dontayvion Wicks | WR · PHI | Rec yds o18.5 | 19 yds | 18.5 | 45% | 49% | -3.6 | ● |
| Tee Higgins | WR · CIN | Receptions o4 | 4.3 rec | 4 | 46%push 14% | 50% | -3.6 | ● |
| CeeDee Lamb | WR · DAL | Anytime TD | 0.53 TD | — | 38% | 35% | +3.5 | ● |
| Kenneth Walker | RB · KC | Anytime TD | 0.53 TD | — | 38% | 35% | +3.5 | ● |
| Kyren Williams | RB · LAR | Anytime TD | 0.53 TD | — | 38% | 35% | +3.5 | ● |
| Harold Fannin | TE · CLE | Rec yds o50.5 | 52 yds | 50.5 | 45% | 49% | -3.5 | ● |
| Travis Hunter | WR · JAC | Rec yds o24.5 | 26 yds | 24.5 | 46% | 50% | -3.5 | ● |
| Jaylin Lane | WR · WAS | Receptions o1.5 | 1.6 rec | 1.5 | 44% | 48% | -3.4 | ● |
| Brock Bowers | TE · LV | Rec yds o62.5 | 68 yds | 62.5 | 49% | 52% | -3.4 | ● |
| Alvin Kamara | RB · NO | Rush yds o26 | 27 yds | 26 | 48% | 51% | -3.3 | ● |
| Amon-Ra St. Brown | WR · DET | Receptions o6 | 6.4 rec | 6 | 46%push 10% | 50% | -3.3 | ● |
| Josh Oliver | TE · MIN | Rec yds o11 | 12 yds | 11 | 48% | 51% | -3.3 | ● |
| Ben Sinnott | TE · WAS | Rec yds o11.5 | 12 yds | 11.5 | 45% | 48% | -3.3 | ● |
| KC Concepcion | WR · CLE | Receptions o3 | 3.4 rec | 3 | 51%push 18% | 48% | +3.2 | ● |
| Amon-Ra St. Brown | WR · DET | Anytime TD | 0.53 TD | — | 38% | 42% | -3.2 | ● |
| Omarion Hampton | RB · LAC | Anytime TD | 0.53 TD | — | 38% | 42% | -3.2 | ● |
| Cam Skattebo | RB · NYG | Anytime TD | 0.53 TD | — | 38% | 42% | -3.2 | ● |
| Caleb Douglas | WR · MIA | Rec yds o17.5 | 18 yds | 17.5 | 45% | 48% | -3.2 | ● |
| Jahan Dotson | WR · ATL | Rec yds o14 | 15 yds | 14 | 46% | 50% | -3.2 | ● |
| T.J. Hockenson | TE · MIN | Receptions o3.5 | 3.7 rec | 3.5 | 46% | 50% | -3.1 | ● |
| Davante Adams | WR · LAR | Anytime TD | 0.59 TD | — | 41% | 38% | +3.1 | ● |
| Khalil Shakir | WR · BUF | Receptions o3 | 3.5 rec | 3 | 52%push 16% | 49% | +3.1 | ● |
| Omarion Hampton | RB · LAC | Rush yds o58.5 | 63 yds | 58.5 | 52% | 49% | +3.0 | ● |
| Mike Gesicki | TE · CIN | Rec yds o29.5 | 32 yds | 29.5 | 48% | 51% | -3.0 | ● |
| Jacoby Brissett | QB · ARI | Pass yds o136 | 143 yds | 136 | 54% | 51% | +3.0 | ● |
| DJ Moore | WR · BUF | Rec yds o56 | 59 yds | 56 | 47% | 50% | -3.0 | ● |
| Dont'e Thornton Jr. | WR · LV | Rec yds o12.5 | 13 yds | 12.5 | 47% | 50% | -3.0 | ● |
