MLB data view — projections and prop modeling are NFL-only for now.
Batting
| Player | B | G | PA | AVG | H | HR | TB | BB | K | K% | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Caminero | R | 111 | 483 | .282 | 118 | 30 | 228 | 60 | 88 | 18.2% | 66 |
| Yandy Díaz | R | 107 | 469 | .301 | 125 | 15 | 191 | 42 | 69 | 14.7% | 59 |
| Jonathan Aranda | L | 108 | 469 | .280 | 112 | 14 | 172 | 54 | 109 | 23.2% | 51 |
| Chandler Simpson | L | 101 | 413 | .296 | 113 | 0 | 136 | 20 | 38 | 9.2% | 44 |
| Cedric Mullins | L | 93 | 369 | .201 | 65 | 13 | 115 | 29 | 78 | 21.1% | 39 |
| Taylor Walls | S | 83 | 305 | .212 | 55 | 0 | 73 | 33 | 79 | 25.9% | 37 |
| Ben Williamson | R | 79 | 265 | .248 | 60 | 3 | 81 | 20 | 49 | 18.5% | 30 |
| Richie Palacios | L | 78 | 260 | .225 | 51 | 4 | 75 | 29 | 49 | 18.8% | 28 |
| Nick Fortes | R | 80 | 259 | .278 | 67 | 4 | 93 | 7 | 31 | 12.0% | 28 |
| Jonny DeLuca | R | 63 | 221 | .263 | 55 | 7 | 91 | 10 | 44 | 19.9% | 29 |
| Ryan Vilade | R | 61 | 187 | .257 | 43 | 9 | 79 | 15 | 42 | 22.5% | 19 |
| Hunter Feduccia | L | 58 | 160 | .234 | 33 | 2 | 48 | 14 | 44 | 27.5% | 15 |
| Victor Mesa Jr. | L | 40 | 140 | .211 | 26 | 8 | 52 | 15 | 35 | 25.0% | 17 |
| Jake Fraley | L | 28 | 90 | .232 | 19 | 2 | 32 | 8 | 25 | 27.8% | 6 |
| Austin Slater | R | 28 | 74 | .231 | 15 | 0 | 18 | 8 | 21 | 28.4% | 6 |
| Carson Williams | R | 9 | 33 | .100 | 3 | 0 | 4 | 2 | 11 | 33.3% | 4 |
Pitching
| Pitcher | T | G | GS | BF | K | K% | BB | H | ER | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Martinez | R | 21 | 21 | 497 | 69 | 13.9% | 20 | 116 | 38 | 15 |
| Drew Rasmussen | R | 21 | 21 | 461 | 122 | 26.5% | 20 | 89 | 38 | 12 |
| Shane McClanahan | L | 20 | 20 | 409 | 91 | 22.2% | 35 | 76 | 34 | 7 |
| Griffin Jax | R | 29 | 18 | 379 | 100 | 26.4% | 30 | 81 | 37 | 14 |
| Ian Seymour | L | 36 | 7 | 323 | 90 | 27.9% | 28 | 60 | 38 | 12 |
| Steven Matz | L | 18 | 10 | 245 | 44 | 18.0% | 20 | 56 | 38 | 12 |
| Yoendrys Gómez | R | 46 | 0 | 219 | 46 | 21.0% | 25 | 42 | 19 | 6 |
| Cole Sulser | R | 41 | 2 | 197 | 48 | 24.4% | 14 | 47 | 25 | 6 |
| Casey Legumina | R | 36 | 4 | 194 | 32 | 16.5% | 13 | 45 | 19 | 4 |
| Kevin Kelly | R | 46 | 0 | 188 | 42 | 22.3% | 8 | 34 | 12 | 4 |
| Bryan Baker | R | 45 | 0 | 167 | 46 | 27.5% | 15 | 22 | 7 | 2 |
| Jesse Scholtens | R | 9 | 2 | 164 | 30 | 18.3% | 11 | 37 | 16 | 8 |
| Mason Englert | R | 14 | 3 | 157 | 32 | 20.4% | 8 | 43 | 18 | 9 |
| Craig Kimbrel | R | 33 | 0 | 144 | 32 | 22.2% | 16 | 29 | 18 | 4 |
| Garrett Cleavinger | L | 38 | 0 | 137 | 46 | 33.6% | 15 | 25 | 12 | 4 |
| Chris Roycroft | R | 15 | 0 | 99 | 16 | 16.2% | 11 | 28 | 18 | 7 |
| Hunter Bigge | R | 18 | 0 | 85 | 14 | 16.5% | 14 | 14 | 15 | 1 |
| Cam Booser | L | 21 | 0 | 81 | 29 | 35.8% | 4 | 12 | 5 | 4 |
| Joe Boyle | R | 3 | 3 | 66 | 16 | 24.2% | 6 | 11 | 9 | 1 |
| Trevor Martin | R | 6 | 0 | 54 | 7 | 13.0% | 4 | 14 | 5 | 4 |
| Ben Williamson | R | 5 | 0 | 21 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Andrew Wantz | R | 2 | 0 | 20 | 1 | 5.0% | 3 | 5 | 6 | 1 |
Game log
| Date | Opp | RF | RA | H | HR | Bat K | Pitch K | Opp starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | @STL | 7 | 9 | 17 | 1 | 5 | 3 | LHP |
| 2026-03-28 | @STL | 5 | 6 | 7 | 0 | 8 | 8 | RHP |
| 2026-03-29 | @STL | 11 | 7 | 17 | 0 | 6 | 5 | RHP |
| 2026-03-30 | @MIL | 3 | 2 | 7 | 2 | 14 | 7 | LHP |
| 2026-03-31 | @MIL | 2 | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 | RHP |
| 2026-04-01 | @MIL | 2 | 8 | 5 | 1 | 11 | 10 | RHP |
| 2026-04-03 | @MIN | 4 | 10 | 8 | 0 | 7 | 12 | RHP |
| 2026-04-04 | @MIN | 7 | 1 | 10 | 0 | 5 | 12 | RHP |
| 2026-04-05 | @MIN | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | RHP |
| 2026-04-06 | CHC | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 9 | RHP |
| 2026-04-07 | CHC | 2 | 9 | 6 | 0 | 5 | 5 | RHP |
| 2026-04-08 | CHC | 2 | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | RHP |
| 2026-04-10 | NYY | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 12 | RHP |
| 2026-04-11 | NYY | 5 | 4 | 9 | 0 | 8 | 9 | LHP |
| 2026-04-12 | NYY | 5 | 4 | 11 | 0 | 9 | 8 | RHP |
| 2026-04-14 | @CWS | 8 | 5 | 12 | 0 | 7 | 6 | LHP |
| 2026-04-15 | @CWS | 8 | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | RHP |
| 2026-04-16 | @CWS | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 7 | RHP |
| 2026-04-17 | @PIT | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | RHP |
| 2026-04-18 | @PIT | 8 | 7 | 15 | 1 | 12 | 14 | RHP |
| 2026-04-19 | @PIT | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 9 | RHP |
| 2026-04-20 | CIN | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | RHP |
| 2026-04-21 | CIN | 6 | 12 | 8 | 1 | 12 | 11 | RHP |
| 2026-04-22 | CIN | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | LHP |
| 2026-04-24 | MIN | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | RHP |
| 2026-04-25 | MIN | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 11 | RHP |
| 2026-04-26 | MIN | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | RHP |
| 2026-04-27 | @CLE | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 6 | LHP |
| 2026-04-28 | @CLE | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | RHP |
| 2026-04-29 | @CLE | 1 | 3 | 6 | 0 | 12 | 7 | RHP |
| 2026-05-01 | SF | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | LHP |
| 2026-05-02 | SF | 5 | 1 | 9 | 0 | 8 | 8 | RHP |
| 2026-05-03 | SF | 2 | 1 | 8 | 0 | 6 | 5 | RHP |
| 2026-05-04 | TOR | 5 | 1 | 11 | 1 | 5 | 8 | LHP |
| 2026-05-05 | TOR | 4 | 3 | 11 | 0 | 5 | 7 | RHP |
| 2026-05-06 | TOR | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | LHP |
| 2026-05-07 | @BOS | 8 | 4 | 13 | 1 | 3 | 6 | LHP |
| 2026-05-08 | @BOS | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7 | LHP |
| 2026-05-10 | @BOS | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | LHP |
| 2026-05-11 | @TOR | 8 | 5 | 12 | 1 | 7 | 10 | RHP |
| 2026-05-12 | @TOR | 7 | 6 | 13 | 1 | 8 | 12 | LHP |
| 2026-05-13 | @TOR | 3 | 5 | 8 | 0 | 12 | 3 | RHP |
| 2026-05-15 | MIA | 7 | 2 | 11 | 2 | 7 | 6 | RHP |
| 2026-05-16 | MIA | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | RHP |
| 2026-05-17 | MIA | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | RHP |
| 2026-05-18 | BAL | 16 | 6 | 18 | 1 | 4 | 11 | LHP |
| 2026-05-19 | BAL | 4 | 1 | 7 | 1 | 10 | 9 | RHP |
| 2026-05-20 | BAL | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 9 | RHP |
| 2026-05-22 | @NYY | 4 | 2 | 8 | 0 | 7 | 4 | RHP |
| 2026-05-24 | @NYY | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 6 | LHP |
| 2026-05-25 | @BAL | 7 | 9 | 12 | 2 | 10 | 9 | RHP |
| 2026-05-26 | @BAL | 1 | 6 | 9 | 0 | 10 | 9 | RHP |
| 2026-05-27 | @BAL | 2 | 11 | 10 | 0 | 4 | 5 | RHP |
| 2026-05-29 | LAA | 8 | 5 | 11 | 3 | 7 | 8 | RHP |
| 2026-05-30 | LAA | 3 | 14 | 6 | 1 | 11 | 7 | LHP |
| 2026-05-31 | LAA | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | RHP |
| 2026-06-01 | DET | 9 | 10 | 8 | 2 | 8 | 8 | RHP |
| 2026-06-02 | DET | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | 6 | RHP |
| 2026-06-03 | DET | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | RHP |
| 2026-06-05 | @MIA | 6 | 0 | 12 | 1 | 6 | 14 | RHP |
| 2026-06-06 | @MIA | 3 | 4 | 5 | 0 | 11 | 11 | RHP |
| 2026-06-07 | @MIA | 1 | 4 | 6 | 0 | 10 | 8 | RHP |
| 2026-06-08 | BOS | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 10 | LHP |
| 2026-06-09 | BOS | 4 | 3 | 12 | 0 | 5 | 2 | LHP |
| 2026-06-10 | BOS | 7 | 5 | 13 | 1 | 5 | 15 | LHP |
| 2026-06-12 | @LAA | 3 | 4 | 7 | 0 | 9 | 10 | LHP |
| 2026-06-13 | @LAA | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 11 | RHP |
| 2026-06-14 | @LAA | 8 | 3 | 11 | 3 | 4 | 11 | RHP |
| 2026-06-15 | @LAD | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | LHP |
| 2026-06-16 | @LAD | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | LHP |
| 2026-06-17 | @LAD | 4 | 5 | 8 | 0 | 7 | 5 | RHP |
| 2026-06-19 | WSH | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 7 | LHP |
| 2026-06-20 | WSH | 3 | 4 | 10 | 0 | 10 | 8 | RHP |
| 2026-06-21 | WSH | 4 | 3 | 10 | 2 | 10 | 9 | LHP |
| 2026-06-22 | KC | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 7 | RHP |
| 2026-06-23 | KC | 5 | 12 | 9 | 1 | 9 | 6 | RHP |
| 2026-06-24 | KC | 5 | 3 | 10 | 0 | 6 | 12 | LHP |
| 2026-06-25 | KC | 13 | 2 | 15 | 4 | 5 | 9 | RHP |
| 2026-06-26 | AZ | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | RHP |
| 2026-06-27 | AZ | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | RHP |
| 2026-06-28 | AZ | 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 9 | RHP |
| 2026-06-30 | @KC | 10 | 4 | 11 | 2 | 2 | 7 | LHP |
| 2026-07-01 | @KC | 4 | 0 | 11 | 2 | 10 | 7 | RHP |
| 2026-07-02 | @KC | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 10 | RHP |
| 2026-07-03 | @HOU | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | RHP |
| 2026-07-04 | @HOU | 8 | 10 | 9 | 3 | 10 | 4 | RHP |
| 2026-07-05 | @HOU | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 12 | RHP |
| 2026-07-06 | NYY | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | 17 | RHP |
| 2026-07-07 | NYY | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 17 | RHP |
| 2026-07-08 | NYY | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 11 | RHP |
| 2026-07-09 | NYY | 4 | 12 | 10 | 1 | 9 | 7 | RHP |
| 2026-07-10 | SEA | 7 | 2 | 14 | 4 | 6 | 5 | RHP |
| 2026-07-11 | SEA | 6 | 1 | 12 | 1 | 5 | 10 | RHP |
| 2026-07-12 | SEA | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 9 | RHP |
| 2026-07-17 | @BOS | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | LHP |
| 2026-07-17 | @BOS | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | LHP |
| 2026-07-18 | @BOS | 6 | 7 | 10 | 2 | 7 | 8 | LHP |
| 2026-07-19 | @BOS | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | RHP |
| 2026-07-20 | @TOR | 7 | 1 | 13 | 3 | 9 | 2 | RHP |
| 2026-07-21 | @TOR | 12 | 2 | 21 | 2 | 7 | 6 | RHP |
| 2026-07-22 | @TOR | 4 | 2 | 8 | 0 | 9 | 8 | RHP |
| 2026-07-23 | @TOR | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | RHP |
| 2026-07-24 | CLE | 11 | 3 | 15 | 2 | 10 | 7 | LHP |
| 2026-07-25 | CLE | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | RHP |
| 2026-07-26 | CLE | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 | LHP |
| 2026-07-28 | TEX | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 13 | RHP |
| 2026-07-29 | TEX | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 8 | LHP |
| 2026-07-30 | TEX | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 13 | RHP |
| 2026-07-31 | CWS | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | RHP |
| 2026-08-01 | CWS | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 16 | RHP |
| 2026-08-02 | CWS | 1 | 9 | 11 | 1 | 5 | 12 | LHP |
