MLB data view — projections and prop modeling are NFL-only for now.
Batting
| Player | B | G | PA | AVG | H | HR | TB | BB | K | K% | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Bell | S | 108 | 434 | .244 | 97 | 13 | 162 | 33 | 97 | 22.4% | 53 |
| Brooks Lee | S | 106 | 433 | .244 | 97 | 16 | 168 | 31 | 70 | 16.2% | 51 |
| Luke Keaschall | R | 105 | 410 | .263 | 92 | 6 | 127 | 41 | 62 | 15.1% | 53 |
| Kody Clemens | L | 97 | 395 | .238 | 86 | 19 | 173 | 24 | 88 | 22.3% | 52 |
| Byron Buxton | R | 82 | 362 | .263 | 87 | 25 | 180 | 24 | 88 | 24.3% | 57 |
| Trevor Larnach | L | 93 | 336 | .286 | 84 | 10 | 135 | 38 | 60 | 17.9% | 49 |
| Royce Lewis | R | 78 | 317 | .221 | 62 | 12 | 114 | 31 | 80 | 25.2% | 38 |
| Austin Martin | R | 90 | 306 | .238 | 61 | 2 | 81 | 42 | 55 | 18.0% | 35 |
| Victor Caratini | S | 83 | 304 | .230 | 60 | 7 | 90 | 26 | 61 | 20.1% | 24 |
| Ryan Jeffers | R | 51 | 207 | .291 | 51 | 10 | 92 | 28 | 32 | 15.5% | 31 |
| Ryan Kreidler | R | 64 | 188 | .240 | 42 | 5 | 71 | 12 | 38 | 20.2% | 24 |
| Tristan Gray | L | 60 | 184 | .229 | 39 | 4 | 56 | 9 | 59 | 32.1% | 16 |
| James Outman | L | 60 | 167 | .168 | 26 | 5 | 49 | 10 | 70 | 41.9% | 19 |
| Matt Wallner | L | 34 | 135 | .167 | 20 | 4 | 35 | 10 | 53 | 39.3% | 14 |
| Alex Jackson | R | 22 | 68 | .308 | 20 | 1 | 27 | 1 | 22 | 32.4% | 10 |
| Orlando Arcia | R | 17 | 50 | .271 | 13 | 1 | 17 | 2 | 8 | 16.0% | 6 |
| Alan Roden | L | 17 | 48 | .220 | 9 | 0 | 9 | 6 | 7 | 14.6% | 4 |
Pitching
| Pitcher | T | G | GS | BF | K | K% | BB | H | ER | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taj Bradley | R | 22 | 22 | 533 | 141 | 26.5% | 53 | 104 | 52 | 17 |
| Joe Ryan | R | 22 | 22 | 498 | 135 | 27.1% | 25 | 109 | 47 | 17 |
| Bailey Ober | R | 16 | 16 | 366 | 63 | 17.2% | 24 | 83 | 43 | 14 |
| Zebby Matthews | R | 14 | 14 | 341 | 69 | 20.2% | 26 | 80 | 47 | 16 |
| Connor Prielipp | L | 15 | 15 | 336 | 81 | 24.1% | 30 | 72 | 41 | 9 |
| Simeon Woods Richardson | R | 15 | 10 | 265 | 31 | 11.7% | 32 | 69 | 41 | 9 |
| Andrew Morris | R | 42 | 2 | 222 | 51 | 23.0% | 17 | 49 | 19 | 3 |
| Yoendrys Gómez | R | 46 | 0 | 219 | 46 | 21.0% | 25 | 42 | 19 | 6 |
| Eric Orze | R | 36 | 0 | 189 | 36 | 19.0% | 21 | 42 | 26 | 1 |
| Taylor Rogers | L | 46 | 0 | 184 | 34 | 18.5% | 19 | 46 | 22 | 3 |
| Justin Lawrence | R | 37 | 0 | 177 | 43 | 24.3% | 28 | 39 | 28 | 9 |
| Tommy Nance | R | 40 | 0 | 173 | 42 | 24.3% | 18 | 35 | 16 | 5 |
| Anthony Banda | L | 39 | 0 | 156 | 33 | 21.2% | 15 | 31 | 17 | 3 |
| Mike Paredes | R | 9 | 5 | 154 | 19 | 12.3% | 13 | 36 | 18 | 6 |
| Travis Adams | R | 24 | 0 | 143 | 38 | 26.6% | 16 | 31 | 19 | 5 |
| Kody Funderburk | L | 34 | 0 | 138 | 23 | 16.7% | 20 | 21 | 12 | 2 |
| Kendry Rojas | L | 12 | 4 | 130 | 34 | 26.2% | 22 | 23 | 11 | 2 |
| A.J. Minter | L | 25 | 0 | 98 | 21 | 21.4% | 2 | 23 | 6 | 4 |
| Mick Abel | R | 4 | 3 | 93 | 23 | 24.7% | 10 | 22 | 9 | 0 |
| Justin Topa | R | 23 | 0 | 92 | 12 | 13.0% | 11 | 27 | 17 | 4 |
| Cody Laweryson | R | 15 | 0 | 78 | 18 | 23.1% | 8 | 15 | 9 | 3 |
| Luis García | R | 15 | 0 | 74 | 6 | 8.1% | 6 | 23 | 15 | 2 |
| Zak Kent | R | 10 | 0 | 69 | 11 | 15.9% | 7 | 18 | 10 | 3 |
| Cole Sands | R | 13 | 0 | 56 | 11 | 19.6% | 5 | 15 | 11 | 3 |
| Austin Voth | R | 3 | 0 | 56 | 3 | 5.4% | 6 | 19 | 11 | 3 |
| Jack Anderson | R | 7 | 0 | 48 | 12 | 25.0% | 3 | 10 | 3 | 1 |
| Garrett Acton | R | 4 | 0 | 28 | 9 | 32.1% | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Marco Raya | R | 3 | 0 | 25 | 4 | 16.0% | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Woo-Suk Go | R | 4 | 0 | 22 | 5 | 22.7% | 2 | 8 | 4 | 2 |
Game log
| Date | Opp | RF | RA | H | HR | Bat K | Pitch K | Opp starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | @BAL | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 8 | LHP |
| 2026-03-28 | @BAL | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 16 | RHP |
| 2026-03-29 | @BAL | 6 | 8 | 12 | 1 | 12 | 5 | RHP |
| 2026-03-30 | @KC | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | LHP |
| 2026-04-01 | @KC | 9 | 13 | 9 | 1 | 11 | 8 | LHP |
| 2026-04-02 | @KC | 5 | 1 | 8 | 3 | 12 | 6 | LHP |
| 2026-04-03 | TB | 10 | 4 | 7 | 1 | 12 | 7 | RHP |
| 2026-04-04 | TB | 1 | 7 | 3 | 0 | 12 | 5 | LHP |
| 2026-04-05 | TB | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | RHP |
| 2026-04-06 | DET | 7 | 3 | 10 | 1 | 10 | 11 | RHP |
| 2026-04-07 | DET | 4 | 2 | 10 | 0 | 10 | 14 | LHP |
| 2026-04-08 | DET | 8 | 6 | 11 | 0 | 4 | 6 | LHP |
| 2026-04-09 | DET | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | RHP |
| 2026-04-10 | @TOR | 4 | 10 | 7 | 2 | 12 | 4 | LHP |
| 2026-04-11 | @TOR | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | LHP |
| 2026-04-12 | @TOR | 8 | 2 | 8 | 2 | 12 | 9 | RHP |
| 2026-04-13 | BOS | 13 | 6 | 11 | 4 | 4 | 10 | LHP |
| 2026-04-14 | BOS | 6 | 0 | 10 | 3 | 8 | 12 | RHP |
| 2026-04-15 | BOS | 5 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | LHP |
| 2026-04-17 | CIN | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 8 | LHP |
| 2026-04-18 | CIN | 4 | 5 | 9 | 0 | 12 | 7 | LHP |
| 2026-04-19 | CIN | 4 | 7 | 9 | 0 | 5 | 14 | RHP |
| 2026-04-21 | @NYM | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 | 8 | RHP |
| 2026-04-22 | @NYM | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 8 | RHP |
| 2026-04-23 | @NYM | 8 | 10 | 12 | 2 | 9 | 9 | RHP |
| 2026-04-24 | @TB | 2 | 6 | 9 | 2 | 8 | 5 | RHP |
| 2026-04-25 | @TB | 1 | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 | LHP |
| 2026-04-26 | @TB | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | RHP |
| 2026-04-27 | SEA | 11 | 4 | 12 | 2 | 7 | 7 | RHP |
| 2026-04-28 | SEA | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | RHP |
| 2026-04-29 | SEA | 3 | 5 | 12 | 0 | 10 | 10 | RHP |
| 2026-04-30 | TOR | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | RHP |
| 2026-05-01 | TOR | 3 | 7 | 10 | 1 | 10 | 3 | LHP |
| 2026-05-02 | TOR | 4 | 11 | 7 | 1 | 7 | 5 | RHP |
| 2026-05-03 | TOR | 4 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | RHP |
| 2026-05-05 | @WSH | 11 | 3 | 10 | 1 | 4 | 10 | RHP |
| 2026-05-06 | @WSH | 2 | 15 | 3 | 1 | 5 | 7 | RHP |
| 2026-05-07 | @WSH | 5 | 7 | 11 | 1 | 8 | 5 | RHP |
| 2026-05-08 | @CLE | 4 | 6 | 13 | 1 | 11 | 6 | LHP |
| 2026-05-09 | @CLE | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 7 | RHP |
| 2026-05-10 | @CLE | 5 | 4 | 13 | 0 | 8 | 9 | RHP |
| 2026-05-12 | MIA | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 7 | RHP |
| 2026-05-13 | MIA | 5 | 9 | 8 | 3 | 13 | 7 | RHP |
| 2026-05-14 | MIA | 9 | 1 | 9 | 0 | 7 | 8 | LHP |
| 2026-05-15 | MIL | 2 | 3 | 8 | 0 | 6 | 8 | RHP |
| 2026-05-16 | MIL | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | 9 | RHP |
| 2026-05-17 | MIL | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | LHP |
| 2026-05-18 | HOU | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | RHP |
| 2026-05-19 | HOU | 1 | 2 | 7 | 0 | 8 | 7 | RHP |
| 2026-05-20 | HOU | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 15 | RHP |
| 2026-05-22 | @BOS | 8 | 6 | 10 | 2 | 11 | 7 | LHP |
| 2026-05-23 | @BOS | 4 | 2 | 12 | 0 | 9 | 11 | LHP |
| 2026-05-24 | @BOS | 6 | 5 | 12 | 0 | 12 | 7 | RHP |
| 2026-05-25 | @CWS | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 7 | LHP |
| 2026-05-26 | @CWS | 5 | 3 | 7 | 0 | 13 | 12 | RHP |
| 2026-05-27 | @CWS | 2 | 15 | 3 | 2 | 5 | 8 | RHP |
| 2026-05-28 | @CWS | 2 | 6 | 5 | 0 | 8 | 10 | RHP |
| 2026-05-29 | @PIT | 5 | 6 | 8 | 2 | 12 | 13 | RHP |
| 2026-05-30 | @PIT | 9 | 10 | 12 | 0 | 10 | 4 | RHP |
| 2026-05-31 | @PIT | 3 | 9 | 6 | 2 | 14 | 10 | RHP |
| 2026-06-01 | CWS | 9 | 6 | 10 | 1 | 6 | 11 | RHP |
| 2026-06-02 | CWS | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 14 | RHP |
| 2026-06-03 | CWS | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 10 | RHP |
| 2026-06-04 | KC | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | RHP |
| 2026-06-05 | KC | 5 | 3 | 10 | 1 | 6 | 4 | RHP |
| 2026-06-06 | KC | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | RHP |
| 2026-06-07 | KC | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 15 | LHP |
| 2026-06-09 | @DET | 4 | 10 | 10 | 4 | 11 | 8 | RHP |
| 2026-06-10 | @DET | 6 | 4 | 12 | 2 | 3 | 14 | LHP |
| 2026-06-11 | @DET | 0 | 11 | 5 | 0 | 7 | 5 | RHP |
| 2026-06-12 | STL | 9 | 8 | 11 | 4 | 6 | 11 | RHP |
| 2026-06-13 | STL | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | LHP |
| 2026-06-14 | STL | 5 | 4 | 13 | 1 | 6 | 11 | RHP |
| 2026-06-15 | @TEX | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | LHP |
| 2026-06-16 | @TEX | 12 | 2 | 17 | 2 | 6 | 8 | RHP |
| 2026-06-18 | @TEX | 9 | 3 | 13 | 3 | 8 | 10 | RHP |
| 2026-06-19 | @AZ | 5 | 9 | 10 | 3 | 6 | 8 | RHP |
| 2026-06-20 | @AZ | 16 | 8 | 20 | 1 | 3 | 8 | RHP |
| 2026-06-21 | @AZ | 4 | 2 | 11 | 0 | 5 | 4 | RHP |
| 2026-06-22 | LAD | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | RHP |
| 2026-06-23 | LAD | 3 | 12 | 7 | 2 | 5 | 10 | LHP |
| 2026-06-24 | LAD | 3 | 4 | 8 | 0 | 14 | 11 | RHP |
| 2026-06-26 | COL | 9 | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | RHP |
| 2026-06-27 | COL | 5 | 8 | 10 | 0 | 4 | 4 | RHP |
| 2026-06-28 | COL | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 14 | RHP |
| 2026-06-29 | @HOU | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | RHP |
| 2026-06-30 | @HOU | 4 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | RHP |
| 2026-07-01 | @HOU | 8 | 3 | 8 | 3 | 12 | 13 | RHP |
| 2026-07-03 | @NYY | 2 | 5 | 6 | 1 | 14 | 4 | RHP |
| 2026-07-04 | @NYY | 11 | 4 | 11 | 6 | 10 | 9 | RHP |
| 2026-07-05 | @NYY | 6 | 1 | 13 | 0 | 10 | 11 | LHP |
| 2026-07-07 | CLE | 3 | 1 | 10 | 0 | 8 | 13 | LHP |
| 2026-07-08 | CLE | 6 | 5 | 11 | 0 | 7 | 13 | RHP |
| 2026-07-09 | CLE | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | RHP |
| 2026-07-10 | LAA | 3 | 4 | 9 | 0 | 4 | 6 | RHP |
| 2026-07-11 | LAA | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 9 | RHP |
| 2026-07-12 | LAA | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | RHP |
| 2026-07-17 | @CHC | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 9 | RHP |
| 2026-07-18 | @CHC | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 11 | LHP |
| 2026-07-19 | @CHC | 1 | 10 | 8 | 0 | 4 | 9 | LHP |
| 2026-07-20 | @CLE | 4 | 13 | 10 | 0 | 9 | 7 | RHP |
| 2026-07-21 | @CLE | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | LHP |
| 2026-07-22 | @CLE | 10 | 6 | 11 | 2 | 9 | 5 | RHP |
| 2026-07-23 | @CLE | 3 | 1 | 6 | 0 | 14 | 10 | RHP |
| 2026-07-24 | ATH | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | LHP |
| 2026-07-25 | ATH | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 10 | LHP |
| 2026-07-26 | ATH | 11 | 8 | 13 | 0 | 6 | 6 | LHP |
| 2026-07-28 | KC | 3 | 2 | 10 | 0 | 4 | 14 | RHP |
| 2026-07-29 | KC | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 8 | RHP |
| 2026-07-30 | KC | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | LHP |
| 2026-07-31 | @SEA | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 14 | RHP |
| 2026-08-01 | @SEA | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | RHP |
| 2026-08-02 | @SEA | 6 | 7 | 11 | 3 | 6 | 5 | RHP |
