MLB data view — projections and prop modeling are NFL-only for now.
Batting
| Player | B | G | PA | AVG | H | HR | TB | BB | K | K% | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | L | 108 | 486 | .287 | 118 | 11 | 177 | 70 | 67 | 13.8% | 71 |
| Riley Greene | L | 110 | 464 | .274 | 109 | 15 | 180 | 59 | 122 | 26.3% | 59 |
| Spencer Torkelson | R | 111 | 437 | .220 | 84 | 20 | 163 | 46 | 134 | 30.7% | 50 |
| Dillon Dingler | R | 103 | 433 | .270 | 105 | 23 | 200 | 26 | 96 | 22.2% | 58 |
| Colt Keith | L | 102 | 316 | .266 | 78 | 8 | 122 | 18 | 60 | 19.0% | 41 |
| Zach McKinstry | L | 85 | 299 | .211 | 56 | 4 | 85 | 28 | 49 | 16.4% | 27 |
| Matt Vierling | R | 84 | 291 | .207 | 55 | 5 | 89 | 19 | 49 | 16.8% | 24 |
| Kerry Carpenter | L | 81 | 259 | .208 | 48 | 13 | 96 | 18 | 75 | 29.0% | 27 |
| Gleyber Torres | R | 55 | 244 | .269 | 54 | 6 | 80 | 39 | 48 | 19.7% | 34 |
| Hao-Yu Lee | R | 66 | 203 | .267 | 51 | 6 | 81 | 9 | 50 | 24.6% | 17 |
| Wenceel Pérez | S | 53 | 175 | .180 | 29 | 7 | 56 | 14 | 29 | 16.6% | 22 |
| James Outman | L | 60 | 167 | .168 | 26 | 5 | 49 | 10 | 70 | 41.9% | 19 |
| Jahmai Jones | R | 64 | 120 | .167 | 18 | 4 | 34 | 12 | 40 | 33.3% | 11 |
| Jake Rogers | R | 37 | 116 | .163 | 16 | 3 | 29 | 14 | 33 | 28.4% | 11 |
| Javier Báez | R | 28 | 101 | .289 | 28 | 2 | 40 | 2 | 19 | 18.8% | 15 |
| Zack Short | R | 24 | 62 | .140 | 7 | 0 | 9 | 8 | 19 | 30.6% | 4 |
| Ben Malgeri | R | 18 | 50 | .268 | 11 | 1 | 16 | 8 | 10 | 20.0% | 6 |
| Parker Meadows | L | 12 | 39 | .250 | 9 | 0 | 12 | 2 | 10 | 25.6% | 3 |
| Gage Workman | L | 16 | 38 | .158 | 6 | 2 | 15 | 0 | 16 | 42.1% | 3 |
| Eduardo Valencia | R | 10 | 32 | .452 | 14 | 4 | 29 | 0 | 8 | 25.0% | 9 |
Pitching
| Pitcher | T | G | GS | BF | K | K% | BB | H | ER | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framber Valdez | L | 22 | 22 | 533 | 98 | 18.4% | 43 | 124 | 59 | 12 |
| Keider Montero | R | 24 | 18 | 465 | 81 | 17.4% | 25 | 91 | 41 | 11 |
| Jack Flaherty | R | 19 | 19 | 389 | 102 | 26.2% | 42 | 80 | 44 | 11 |
| Tarik Skubal | L | 16 | 16 | 374 | 116 | 31.0% | 14 | 74 | 30 | 10 |
| Casey Mize | R | 16 | 16 | 341 | 85 | 24.9% | 19 | 67 | 26 | 5 |
| Drew Anderson | R | 40 | 2 | 276 | 78 | 28.3% | 24 | 59 | 30 | 9 |
| Troy Melton | R | 11 | 11 | 260 | 60 | 23.1% | 21 | 41 | 13 | 8 |
| Tyler Holton | L | 47 | 3 | 213 | 38 | 17.8% | 12 | 55 | 17 | 6 |
| Kyle Finnegan | R | 47 | 0 | 200 | 36 | 18.0% | 27 | 47 | 18 | 7 |
| Enmanuel De Jesus | L | 24 | 0 | 145 | 35 | 24.1% | 13 | 29 | 14 | 1 |
| Kenley Jansen | R | 33 | 0 | 125 | 34 | 27.2% | 18 | 19 | 13 | 5 |
| Ty Madden | R | 11 | 1 | 122 | 33 | 27.0% | 12 | 19 | 8 | 2 |
| Will Vest | R | 27 | 0 | 116 | 27 | 23.3% | 10 | 28 | 18 | 2 |
| Connor Seabold | R | 21 | 0 | 115 | 20 | 17.4% | 11 | 30 | 14 | 2 |
| Brant Hurter | L | 21 | 0 | 101 | 18 | 17.8% | 12 | 15 | 8 | 1 |
| Brenan Hanifee | R | 21 | 2 | 86 | 8 | 9.3% | 6 | 21 | 9 | 4 |
| Jacob Waguespack | R | 16 | 0 | 80 | 14 | 17.5% | 7 | 10 | 4 | 3 |
| Drew Sommers | L | 23 | 0 | 74 | 24 | 32.4% | 8 | 17 | 8 | 2 |
| Burch Smith | R | 13 | 1 | 73 | 20 | 27.4% | 7 | 18 | 6 | 2 |
| Ricky Vanasco | R | 5 | 0 | 40 | 4 | 10.0% | 6 | 14 | 11 | 2 |
| Beau Brieske | R | 8 | 0 | 39 | 8 | 20.5% | 4 | 9 | 7 | 3 |
Game log
| Date | Opp | RF | RA | H | HR | Bat K | Pitch K | Opp starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | @SD | 8 | 2 | 12 | 1 | 10 | 7 | RHP |
| 2026-03-27 | @SD | 5 | 2 | 6 | 0 | 9 | 12 | RHP |
| 2026-03-28 | @SD | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | RHP |
| 2026-03-30 | @AZ | 6 | 9 | 10 | 0 | 14 | 3 | RHP |
| 2026-03-31 | @AZ | 5 | 7 | 6 | 0 | 9 | 12 | RHP |
| 2026-04-01 | @AZ | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | RHP |
| 2026-04-03 | STL | 4 | 0 | 10 | 1 | 5 | 9 | RHP |
| 2026-04-04 | STL | 11 | 6 | 12 | 4 | 8 | 9 | RHP |
| 2026-04-05 | STL | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | RHP |
| 2026-04-06 | @MIN | 3 | 7 | 4 | 0 | 11 | 10 | RHP |
| 2026-04-07 | @MIN | 2 | 4 | 9 | 0 | 14 | 10 | RHP |
| 2026-04-08 | @MIN | 6 | 8 | 12 | 0 | 6 | 4 | RHP |
| 2026-04-09 | @MIN | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 9 | RHP |
| 2026-04-10 | MIA | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | RHP |
| 2026-04-11 | MIA | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | RHP |
| 2026-04-12 | MIA | 8 | 2 | 12 | 3 | 6 | 8 | RHP |
| 2026-04-14 | KC | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | LHP |
| 2026-04-15 | KC | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 8 | RHP |
| 2026-04-16 | KC | 10 | 9 | 14 | 1 | 8 | 8 | LHP |
| 2026-04-17 | @BOS | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 9 | LHP |
| 2026-04-18 | @BOS | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 12 | RHP |
| 2026-04-19 | @BOS | 6 | 2 | 12 | 2 | 8 | 10 | LHP |
| 2026-04-20 | @BOS | 6 | 8 | 10 | 0 | 7 | 7 | RHP |
| 2026-04-21 | MIL | 4 | 12 | 9 | 0 | 9 | 5 | LHP |
| 2026-04-22 | MIL | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | LHP |
| 2026-04-23 | MIL | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | RHP |
| 2026-04-24 | @CIN | 8 | 9 | 11 | 4 | 6 | 13 | LHP |
| 2026-04-25 | @CIN | 2 | 9 | 10 | 2 | 6 | 12 | RHP |
| 2026-04-26 | @CIN | 8 | 3 | 12 | 3 | 12 | 7 | RHP |
| 2026-04-28 | @ATL | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | LHP |
| 2026-04-29 | @ATL | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | RHP |
| 2026-04-30 | @ATL | 5 | 2 | 12 | 0 | 10 | 11 | RHP |
| 2026-05-01 | TEX | 4 | 5 | 7 | 0 | 6 | 11 | LHP |
| 2026-05-02 | TEX | 5 | 1 | 12 | 1 | 7 | 5 | RHP |
| 2026-05-03 | TEX | 7 | 1 | 8 | 1 | 12 | 7 | RHP |
| 2026-05-04 | BOS | 4 | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 | LHP |
| 2026-05-05 | BOS | 3 | 10 | 7 | 1 | 12 | 11 | LHP |
| 2026-05-06 | BOS | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 15 | RHP |
| 2026-05-08 | @KC | 3 | 4 | 8 | 0 | 6 | 6 | LHP |
| 2026-05-09 | @KC | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | RHP |
| 2026-05-10 | @KC | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 | 8 | LHP |
| 2026-05-12 | @NYM | 2 | 10 | 10 | 1 | 11 | 8 | RHP |
| 2026-05-13 | @NYM | 2 | 3 | 8 | 0 | 10 | 12 | RHP |
| 2026-05-14 | @NYM | 4 | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 | RHP |
| 2026-05-15 | TOR | 3 | 2 | 7 | 0 | 9 | 6 | RHP |
| 2026-05-16 | TOR | 1 | 2 | 7 | 1 | 14 | 6 | LHP |
| 2026-05-17 | TOR | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 5 | RHP |
| 2026-05-18 | CLE | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | RHP |
| 2026-05-19 | CLE | 3 | 4 | 7 | 1 | 13 | 4 | LHP |
| 2026-05-20 | CLE | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 | 11 | RHP |
| 2026-05-21 | CLE | 1 | 3 | 6 | 1 | 13 | 7 | LHP |
| 2026-05-22 | @BAL | 4 | 7 | 7 | 1 | 12 | 10 | LHP |
| 2026-05-24 | @BAL | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | RHP |
| 2026-05-24 | @BAL | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 9 | LHP |
| 2026-05-26 | LAA | 6 | 10 | 8 | 1 | 12 | 11 | RHP |
| 2026-05-27 | LAA | 4 | 0 | 10 | 1 | 6 | 9 | RHP |
| 2026-05-28 | LAA | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 12 | RHP |
| 2026-05-29 | @CWS | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | LHP |
| 2026-05-30 | @CWS | 1 | 7 | 7 | 1 | 9 | 7 | LHP |
| 2026-05-31 | @CWS | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | RHP |
| 2026-06-01 | @TB | 10 | 9 | 14 | 5 | 8 | 8 | RHP |
| 2026-06-02 | @TB | 8 | 0 | 10 | 3 | 6 | 10 | LHP |
| 2026-06-03 | @TB | 7 | 2 | 13 | 2 | 4 | 6 | RHP |
| 2026-06-05 | SEA | 7 | 3 | 12 | 2 | 10 | 9 | RHP |
| 2026-06-06 | SEA | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | RHP |
| 2026-06-07 | SEA | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | RHP |
| 2026-06-09 | MIN | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 11 | RHP |
| 2026-06-10 | MIN | 4 | 6 | 6 | 0 | 14 | 3 | RHP |
| 2026-06-11 | MIN | 11 | 0 | 13 | 6 | 5 | 7 | RHP |
| 2026-06-12 | @CLE | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | RHP |
| 2026-06-13 | @CLE | 1 | 3 | 9 | 0 | 10 | 6 | LHP |
| 2026-06-15 | @HOU | 9 | 3 | 11 | 5 | 18 | 10 | RHP |
| 2026-06-16 | @HOU | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 | 8 | RHP |
| 2026-06-17 | @HOU | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | RHP |
| 2026-06-19 | CWS | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 12 | LHP |
| 2026-06-20 | CWS | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | LHP |
| 2026-06-21 | CWS | 5 | 4 | 13 | 1 | 7 | 7 | RHP |
| 2026-06-22 | NYY | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | 12 | RHP |
| 2026-06-23 | NYY | 3 | 4 | 8 | 0 | 7 | 13 | LHP |
| 2026-06-24 | NYY | 2 | 4 | 8 | 0 | 11 | 13 | LHP |
| 2026-06-25 | HOU | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 | 7 | RHP |
| 2026-06-26 | HOU | 8 | 0 | 6 | 3 | 9 | 5 | RHP |
| 2026-06-27 | HOU | 6 | 8 | 11 | 2 | 5 | 5 | RHP |
| 2026-06-28 | HOU | 5 | 7 | 9 | 2 | 7 | 13 | RHP |
| 2026-06-29 | @NYY | 7 | 3 | 11 | 0 | 9 | 13 | LHP |
| 2026-06-30 | @NYY | 9 | 3 | 11 | 5 | 8 | 11 | RHP |
| 2026-07-01 | @NYY | 6 | 2 | 6 | 1 | 10 | 12 | RHP |
| 2026-07-02 | @TEX | 4 | 10 | 11 | 2 | 14 | 3 | RHP |
| 2026-07-04 | @TEX | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | RHP |
| 2026-07-05 | @TEX | 6 | 3 | 10 | 1 | 10 | 5 | RHP |
| 2026-07-07 | ATH | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | 12 | RHP |
| 2026-07-08 | ATH | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 12 | LHP |
| 2026-07-09 | ATH | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | LHP |
| 2026-07-10 | PHI | 10 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | RHP |
| 2026-07-11 | PHI | 2 | 4 | 10 | 1 | 7 | 9 | LHP |
| 2026-07-12 | PHI | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 12 | RHP |
| 2026-07-17 | @LAA | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 | 14 | LHP |
| 2026-07-18 | @LAA | 7 | 0 | 11 | 2 | 7 | 10 | RHP |
| 2026-07-19 | @LAA | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | RHP |
| 2026-07-20 | @CHC | 8 | 6 | 12 | 3 | 11 | 10 | RHP |
| 2026-07-21 | @CHC | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 | 9 | LHP |
| 2026-07-22 | @CHC | 5 | 1 | 9 | 2 | 12 | 12 | RHP |
| 2026-07-23 | KC | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 7 | RHP |
| 2026-07-24 | KC | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 13 | RHP |
| 2026-07-25 | KC | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | RHP |
| 2026-07-26 | KC | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 8 | RHP |
| 2026-07-27 | BAL | 5 | 8 | 11 | 0 | 10 | 3 | RHP |
| 2026-07-28 | BAL | 14 | 0 | 19 | 3 | 7 | 7 | RHP |
| 2026-07-29 | BAL | 9 | 10 | 10 | 1 | 9 | 11 | LHP |
| 2026-07-31 | @ATH | 13 | 1 | 14 | 3 | 7 | 7 | LHP |
| 2026-08-01 | @ATH | 8 | 6 | 15 | 3 | 11 | 9 | RHP |
| 2026-08-02 | @ATH | 11 | 0 | 12 | 1 | 7 | 7 | LHP |
