MLB data view — projections and prop modeling are NFL-only for now.
Batting
| Player | B | G | PA | AVG | H | HR | TB | BB | K | K% | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Kurtz | L | 99 | 434 | .256 | 90 | 21 | 170 | 79 | 141 | 32.5% | 62 |
| Shea Langeliers | R | 93 | 416 | .263 | 99 | 23 | 187 | 34 | 96 | 23.1% | 55 |
| Tyler Soderstrom | L | 100 | 415 | .242 | 88 | 17 | 167 | 48 | 79 | 19.0% | 51 |
| Jeff McNeil | L | 99 | 338 | .251 | 77 | 4 | 102 | 23 | 39 | 11.5% | 29 |
| Lawrence Butler | L | 99 | 327 | .211 | 60 | 6 | 93 | 39 | 86 | 26.3% | 38 |
| Jacob Wilson | R | 71 | 304 | .274 | 79 | 7 | 114 | 12 | 34 | 11.2% | 33 |
| Carlos Cortes | L | 83 | 260 | .262 | 60 | 7 | 95 | 24 | 38 | 14.6% | 23 |
| Henry Bolte | R | 67 | 250 | .253 | 55 | 4 | 75 | 19 | 68 | 27.2% | 22 |
| Zack Gelof | R | 63 | 247 | .273 | 62 | 11 | 108 | 14 | 62 | 25.1% | 39 |
| Jonah Heim | S | 65 | 241 | .232 | 51 | 11 | 96 | 16 | 44 | 18.3% | 24 |
| Brent Rooker | R | 48 | 203 | .200 | 36 | 10 | 70 | 19 | 65 | 32.0% | 20 |
| Max Muncy | R | 48 | 178 | .223 | 35 | 5 | 61 | 14 | 61 | 34.3% | 24 |
| Darell Hernaiz | R | 41 | 134 | .237 | 28 | 1 | 34 | 13 | 23 | 17.2% | 12 |
| Donovan Walton | L | 41 | 134 | .288 | 34 | 3 | 54 | 13 | 25 | 18.7% | 19 |
| Colby Thomas | R | 50 | 121 | .202 | 23 | 4 | 38 | 4 | 37 | 30.6% | 11 |
| Alika Williams | R | 42 | 121 | .265 | 30 | 2 | 46 | 4 | 33 | 27.3% | 13 |
| Austin Wynns | R | 22 | 72 | .090 | 6 | 1 | 9 | 4 | 20 | 27.8% | 4 |
| Joshua Kuroda-Grauer | R | 16 | 62 | .417 | 25 | 1 | 35 | 1 | 7 | 11.3% | 8 |
| Tommy White | R | 15 | 62 | .283 | 17 | 0 | 19 | 2 | 10 | 16.1% | 7 |
| Denzel Clarke | R | 21 | 60 | .170 | 9 | 0 | 10 | 4 | 24 | 40.0% | 4 |
| Andy Ibáñez | R | 12 | 26 | .087 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11.5% | 1 |
| Joey Meneses | R | 9 | 25 | .150 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16.0% | 1 |
Pitching
| Pitcher | T | G | GS | BF | K | K% | BB | H | ER | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Springs | L | 22 | 22 | 479 | 88 | 18.4% | 44 | 116 | 74 | 28 |
| J.T. Ginn | R | 22 | 19 | 457 | 100 | 21.9% | 49 | 84 | 42 | 13 |
| Aaron Civale | R | 20 | 15 | 368 | 64 | 17.4% | 25 | 104 | 47 | 17 |
| Jack Perkins | R | 27 | 9 | 332 | 89 | 26.8% | 28 | 75 | 55 | 14 |
| Jacob Lopez | L | 17 | 14 | 326 | 61 | 18.7% | 42 | 75 | 45 | 12 |
| Gage Jump | L | 13 | 13 | 288 | 73 | 25.3% | 31 | 67 | 34 | 7 |
| Luis Severino | R | 12 | 12 | 271 | 65 | 24.0% | 31 | 61 | 29 | 9 |
| José Suarez | L | 39 | 2 | 250 | 59 | 23.6% | 24 | 59 | 30 | 6 |
| Luis Medina | R | 38 | 1 | 226 | 60 | 26.5% | 26 | 51 | 22 | 6 |
| Hogan Harris | L | 52 | 0 | 221 | 66 | 29.9% | 29 | 44 | 18 | 6 |
| Justin Sterner | R | 46 | 0 | 184 | 40 | 21.7% | 13 | 46 | 29 | 11 |
| Joel Kuhnel | R | 35 | 0 | 157 | 22 | 14.0% | 12 | 40 | 19 | 6 |
| Scott Barlow | R | 36 | 0 | 152 | 29 | 19.1% | 19 | 26 | 24 | 7 |
| Mark Leiter Jr. | R | 36 | 0 | 144 | 38 | 26.4% | 11 | 33 | 16 | 2 |
| Elvis Alvarado | R | 32 | 0 | 140 | 41 | 29.3% | 15 | 27 | 18 | 7 |
| Mason Barnett | R | 15 | 1 | 126 | 29 | 23.0% | 14 | 25 | 16 | 5 |
| Luis Morales | R | 5 | 2 | 90 | 13 | 14.4% | 14 | 27 | 24 | 7 |
| Brady Basso | L | 10 | 1 | 67 | 14 | 20.9% | 3 | 22 | 9 | 1 |
| Geoff Hartlieb | R | 8 | 0 | 64 | 6 | 9.4% | 9 | 17 | 9 | 1 |
| Tyler Ferguson | R | 15 | 0 | 62 | 17 | 27.4% | 2 | 13 | 10 | 5 |
| Kade Morris | R | 3 | 1 | 53 | 6 | 11.3% | 6 | 19 | 13 | 4 |
| Matt Krook | L | 11 | 0 | 46 | 9 | 19.6% | 10 | 9 | 10 | 2 |
| Hayden Juenger | R | 8 | 0 | 45 | 4 | 8.9% | 5 | 10 | 4 | 0 |
| Carlos Cortes | S | 7 | 0 | 38 | 1 | 2.6% | 5 | 13 | 8 | 4 |
| Michael Kelly | R | 5 | 0 | 32 | 6 | 18.8% | 6 | 12 | 9 | 1 |
| Scott Blewett | R | 3 | 0 | 25 | 4 | 16.0% | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Yunior Tur | R | 2 | 0 | 24 | 3 | 12.5% | 4 | 12 | 14 | 3 |
Game log
| Date | Opp | RF | RA | H | HR | Bat K | Pitch K | Opp starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | @TOR | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 3 | RHP |
| 2026-03-28 | @TOR | 7 | 8 | 8 | 1 | 19 | 7 | RHP |
| 2026-03-29 | @TOR | 2 | 5 | 5 | 1 | 15 | 7 | LHP |
| 2026-03-30 | @ATL | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 | RHP |
| 2026-03-31 | @ATL | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 | 6 | LHP |
| 2026-04-01 | @ATL | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | LHP |
| 2026-04-03 | HOU | 11 | 4 | 13 | 2 | 6 | 10 | RHP |
| 2026-04-04 | HOU | 0 | 11 | 5 | 0 | 13 | 5 | RHP |
| 2026-04-05 | HOU | 12 | 10 | 16 | 2 | 6 | 11 | RHP |
| 2026-04-07 | @NYY | 3 | 5 | 6 | 0 | 13 | 7 | RHP |
| 2026-04-08 | @NYY | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 15 | RHP |
| 2026-04-09 | @NYY | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | LHP |
| 2026-04-10 | @NYM | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 10 | RHP |
| 2026-04-11 | @NYM | 11 | 6 | 15 | 3 | 11 | 10 | RHP |
| 2026-04-12 | @NYM | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | RHP |
| 2026-04-13 | TEX | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 12 | RHP |
| 2026-04-14 | TEX | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 8 | LHP |
| 2026-04-15 | TEX | 6 | 5 | 7 | 2 | 11 | 8 | RHP |
| 2026-04-16 | TEX | 6 | 9 | 13 | 0 | 3 | 7 | RHP |
| 2026-04-17 | CWS | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | RHP |
| 2026-04-18 | CWS | 7 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | RHP |
| 2026-04-19 | CWS | 4 | 7 | 5 | 1 | 11 | 11 | LHP |
| 2026-04-20 | @SEA | 6 | 4 | 13 | 3 | 4 | 9 | RHP |
| 2026-04-21 | @SEA | 5 | 2 | 13 | 2 | 10 | 5 | RHP |
| 2026-04-22 | @SEA | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 8 | RHP |
| 2026-04-24 | @TEX | 8 | 1 | 9 | 5 | 5 | 7 | RHP |
| 2026-04-25 | @TEX | 3 | 4 | 7 | 0 | 10 | 5 | LHP |
| 2026-04-26 | @TEX | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 10 | RHP |
| 2026-04-28 | KC | 1 | 4 | 8 | 0 | 11 | 7 | LHP |
| 2026-04-29 | KC | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | 9 | RHP |
| 2026-04-30 | KC | 6 | 3 | 11 | 0 | 5 | 6 | LHP |
| 2026-05-01 | CLE | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | LHP |
| 2026-05-02 | CLE | 6 | 14 | 14 | 2 | 5 | 8 | RHP |
| 2026-05-03 | CLE | 7 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | LHP |
| 2026-05-05 | @PHI | 1 | 9 | 4 | 0 | 12 | 6 | LHP |
| 2026-05-06 | @PHI | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 6 | RHP |
| 2026-05-07 | @PHI | 12 | 1 | 13 | 4 | 7 | 9 | RHP |
| 2026-05-08 | @BAL | 4 | 3 | 8 | 0 | 12 | 9 | RHP |
| 2026-05-09 | @BAL | 6 | 2 | 11 | 1 | 10 | 11 | RHP |
| 2026-05-10 | @BAL | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | LHP |
| 2026-05-12 | STL | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 9 | RHP |
| 2026-05-13 | STL | 6 | 2 | 13 | 2 | 6 | 6 | LHP |
| 2026-05-14 | STL | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 4 | RHP |
| 2026-05-15 | SF | 5 | 2 | 10 | 1 | 9 | 7 | RHP |
| 2026-05-16 | SF | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 11 | RHP |
| 2026-05-17 | SF | 1 | 10 | 5 | 0 | 6 | 4 | RHP |
| 2026-05-18 | @LAA | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 10 | RHP |
| 2026-05-19 | @LAA | 14 | 6 | 15 | 2 | 9 | 5 | LHP |
| 2026-05-20 | @LAA | 6 | 5 | 6 | 1 | 11 | 7 | RHP |
| 2026-05-21 | @LAA | 3 | 2 | 7 | 0 | 9 | 12 | RHP |
| 2026-05-22 | @SD | 3 | 7 | 8 | 0 | 8 | 5 | RHP |
| 2026-05-23 | @SD | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 10 | RHP |
| 2026-05-24 | @SD | 5 | 2 | 10 | 1 | 11 | 7 | RHP |
| 2026-05-25 | SEA | 2 | 9 | 7 | 1 | 10 | 10 | RHP |
| 2026-05-26 | SEA | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | RHP |
| 2026-05-27 | SEA | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 | 9 | RHP |
| 2026-05-29 | NYY | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | LHP |
| 2026-05-30 | NYY | 6 | 4 | 8 | 3 | 11 | 8 | LHP |
| 2026-05-31 | NYY | 8 | 13 | 12 | 2 | 6 | 10 | RHP |
| 2026-06-02 | @CHC | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | RHP |
| 2026-06-03 | @CHC | 5 | 4 | 10 | 1 | 6 | 9 | RHP |
| 2026-06-04 | @CHC | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 10 | LHP |
| 2026-06-05 | @HOU | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 13 | RHP |
| 2026-06-06 | @HOU | 2 | 13 | 6 | 0 | 13 | 9 | RHP |
| 2026-06-07 | @HOU | 5 | 0 | 8 | 2 | 8 | 7 | RHP |
| 2026-06-08 | MIL | 14 | 15 | 16 | 7 | 20 | 15 | LHP |
| 2026-06-09 | MIL | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 13 | LHP |
| 2026-06-10 | MIL | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | RHP |
| 2026-06-12 | COL | 6 | 4 | 10 | 2 | 8 | 10 | LHP |
| 2026-06-13 | COL | 7 | 5 | 11 | 1 | 6 | 7 | LHP |
| 2026-06-14 | COL | 9 | 23 | 14 | 2 | 4 | 7 | RHP |
| 2026-06-15 | PIT | 11 | 2 | 14 | 3 | 8 | 6 | RHP |
| 2026-06-16 | PIT | 5 | 6 | 7 | 1 | 13 | 9 | RHP |
| 2026-06-17 | PIT | 4 | 12 | 6 | 2 | 12 | 10 | RHP |
| 2026-06-18 | LAA | 5 | 0 | 8 | 2 | 5 | 11 | RHP |
| 2026-06-19 | LAA | 12 | 11 | 12 | 4 | 10 | 12 | RHP |
| 2026-06-20 | LAA | 0 | 7 | 5 | 0 | 13 | 7 | RHP |
| 2026-06-21 | LAA | 7 | 9 | 7 | 1 | 6 | 12 | LHP |
| 2026-06-23 | @SF | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 11 | LHP |
| 2026-06-24 | @SF | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | RHP |
| 2026-06-25 | @SF | 9 | 6 | 15 | 0 | 9 | 10 | RHP |
| 2026-06-26 | @LAA | 9 | 3 | 10 | 0 | 10 | 11 | RHP |
| 2026-06-27 | @LAA | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | 8 | LHP |
| 2026-06-28 | @LAA | 1 | 4 | 6 | 0 | 9 | 5 | LHP |
| 2026-06-29 | LAD | 4 | 9 | 11 | 1 | 7 | 10 | LHP |
| 2026-06-30 | LAD | 3 | 9 | 7 | 1 | 15 | 3 | LHP |
| 2026-07-01 | LAD | 7 | 1 | 12 | 3 | 5 | 11 | LHP |
| 2026-07-03 | MIA | 5 | 12 | 9 | 1 | 8 | 12 | RHP |
| 2026-07-04 | MIA | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | 7 | RHP |
| 2026-07-05 | MIA | 8 | 9 | 7 | 1 | 10 | 4 | RHP |
| 2026-07-07 | @DET | 2 | 6 | 7 | 1 | 12 | 11 | LHP |
| 2026-07-08 | @DET | 1 | 6 | 7 | 0 | 12 | 8 | RHP |
| 2026-07-09 | @DET | 1 | 4 | 5 | 0 | 11 | 9 | LHP |
| 2026-07-10 | @CWS | 1 | 14 | 5 | 1 | 11 | 9 | RHP |
| 2026-07-11 | @CWS | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | LHP |
| 2026-07-12 | @CWS | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 9 | LHP |
| 2026-07-17 | WSH | 4 | 23 | 9 | 2 | 14 | 13 | RHP |
| 2026-07-18 | WSH | 15 | 1 | 13 | 3 | 6 | 11 | RHP |
| 2026-07-19 | WSH | 2 | 5 | 11 | 0 | 6 | 10 | LHP |
| 2026-07-20 | @AZ | 5 | 2 | 14 | 2 | 7 | 7 | LHP |
| 2026-07-21 | @AZ | 5 | 6 | 9 | 2 | 9 | 8 | LHP |
| 2026-07-22 | @AZ | 5 | 15 | 10 | 1 | 5 | 8 | RHP |
| 2026-07-24 | @MIN | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | RHP |
| 2026-07-25 | @MIN | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | LHP |
| 2026-07-26 | @MIN | 8 | 11 | 8 | 1 | 6 | 6 | LHP |
| 2026-07-27 | BOS | 2 | 4 | 6 | 2 | 13 | 6 | LHP |
| 2026-07-28 | BOS | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 11 | LHP |
| 2026-07-29 | BOS | 2 | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | LHP |
| 2026-07-30 | BOS | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 | 9 | RHP |
| 2026-07-31 | DET | 1 | 13 | 3 | 0 | 7 | 7 | LHP |
| 2026-08-01 | DET | 6 | 8 | 15 | 1 | 9 | 11 | LHP |
| 2026-08-02 | DET | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 7 | RHP |
