2026 · MLB Player Props
Where the models disagree with the book
Every model-backed prop from tonight's captured lines, ranked by how far the validated model sits from the devigged market — in probability points, not profit. Click any row to see the arithmetic: the prices, the devig, the posterior inputs, the history depth. Nothing invented, nothing hidden.
Strikeouts — v1.0 · 4,570 held-out 2025 starts · worst-bucket ECE 0.0277Hits — v1.1-park · park-adjusted · 41,881 held-out 2025 batter-games · worst-bucket ECE 0.0073Total bases — v1.1-park · park-adjusted · 41,881 held-out 2025 batter-games · worst-bucket ECE 0.0090Home runs — v1.1-park · park-adjusted · 41,881 held-out 2025 batter-games · worst-bucket ECE 0.0047
Disagreement is not EV: a gap is a claim with a source, not a guaranteed edge. Market-only lines (one-sided, unmodeled, below-floor batters) don't appear here — no model number, no disagreement to show. No confirmed lineups; a scratched player voids at the book. Slate: 2026-08-05 · lines captured Aug 4, 8:04 PM ET · data: live repo.
| Player | Game | Prop | Line | Model % | Market % | Diff | History | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | BAL vs LAA | Hits | 0.5 | 66.1% | 20.1% | +46.0 pp | 2224 AB | |
| Dylan Beavers | BAL vs LAA | Hits | 0.5 | 65.3% | 20.1% | +45.2 pp | 283 AB ⚠ | |
| Dylan Crews | PHI vs WSH | Hits | 0.5 | 64.1% | 21.4% | +42.6 pp | 638 AB ⚠ | |
| Alec Bohm | PHI vs WSH | Hits | 0.5 | 68.0% | 26.5% | +41.6 pp | 1979 AB | |
| Bryce Harper | PHI vs WSH | Hits | 0.5 | 69.2% | 29.4% | +39.8 pp | 1908 AB | |
| Jorbit Vivas | PHI vs WSH | Hits | 0.5 | 60.3% | 20.6% | +39.7 pp | 260 AB ⚠ | |
| Nick Sogard | BOS vs CWS | Total bases | 3.5 | 9.9% | 49.0% | -39.0 pp | 223 AB ⚠ | |
| Jacob Young | PHI vs WSH | Hits | 0.5 | 64.9% | 26.2% | +38.7 pp | 1201 AB ⚠ | |
| Nasim Nuñez | PHI vs WSH | Hits | 0.5 | 59.5% | 21.4% | +38.1 pp | 464 AB ⚠ | |
| Daylen Lile | PHI vs WSH | Hits | 0.5 | 67.9% | 30.7% | +37.2 pp | 749 AB ⚠ | |
| Jac Caglianone | KC vs MIN | Hits | 1.5 | 22.1% | 58.3% | -36.3 pp | 581 AB ⚠ | |
| Jackson Chourio | MIL vs PIT | Hits | 1.5 | 21.5% | 56.7% | -35.2 pp | 1402 AB ⚠ | |
| Andruw Monasterio | BOS vs CWS | Hits | 1.5 | 18.6% | 53.1% | -34.4 pp | 734 AB ⚠ | |
| Jacob Young | PHI vs WSH | Total bases | 0.5 | 64.9% | 31.3% | +33.6 pp | 1201 AB ⚠ | |
| Luis Robert Jr. | CLE vs NYM | Hits | 0.5 | 59.4% | 26.9% | +32.5 pp | 1443 AB ⚠ | |
| Ozzie Albies | ATL vs MIA | Hits | 1.5 | 19.3% | 51.5% | -32.2 pp | 2035 AB | |
| Kyle Schwarber | PHI vs WSH | Hits | 0.5 | 64.3% | 32.2% | +32.1 pp | 2157 AB | |
| Gabriel Arias | CLE vs NYM | Hits | 0.5 | 54.9% | 23.0% | +32.0 pp | 1023 AB ⚠ | |
| Francisco Lindor | CLE vs NYM | Hits | 0.5 | 65.8% | 34.0% | +31.8 pp | 2078 AB | |
| Carson Benge | CLE vs NYM | Hits | 0.5 | 63.5% | 31.7% | +31.8 pp | 405 AB ⚠ | |
| Matt Olson | ATL vs MIA | Hits | 1.5 | 21.7% | 53.5% | -31.7 pp | 2268 AB | |
| Owen Caissie | ATL vs MIA | Total bases | 0.5 | 63.0% | 31.6% | +31.4 pp | 247 AB ⚠ | |
| Owen Caissie | ATL vs MIA | Hits | 0.5 | 63.0% | 31.7% | +31.2 pp | 247 AB ⚠ | |
| Coby Mayo | BAL vs LAA | Hits | 0.5 | 54.8% | 23.6% | +31.2 pp | 560 AB ⚠ | |
| Donovan Walton | ATH vs CIN | Hits | 0.5 | 61.7% | 30.7% | +31.0 pp | 148 AB ⚠ | |
| Michael Massey | KC vs MIN | Total bases | 2.5 | 20.8% | 51.5% | -30.7 pp | 1300 AB ⚠ | |
| Griffin Conine | ATL vs MIA | Hits | 0.5 | 65.7% | 35.1% | +30.6 pp | 287 AB ⚠ | |
| Munetaka Murakami | BOS vs CWS | Hits | 0.5 | 67.6% | 37.3% | +30.3 pp | 271 AB ⚠ | |
| Donovan Walton | ATH vs CIN | Total bases | 0.5 | 61.7% | 32.5% | +29.2 pp | 148 AB ⚠ | |
| Munetaka Murakami | BOS vs CWS | Total bases | 0.5 | 67.6% | 38.9% | +28.7 pp | 271 AB ⚠ | |
| Bobby Witt Jr. | KC vs MIN | Hits | 1.5 | 34.2% | 62.5% | -28.3 pp | 2269 AB | |
| Iván Herrera | NYY vs STL | Hits | 0.5 | 66.9% | 38.7% | +28.2 pp | 1071 AB ⚠ | |
| Coby Mayo | BAL vs LAA | Total bases | 0.5 | 54.8% | 26.6% | +28.2 pp | 560 AB ⚠ | |
| Lawrence Butler | ATH vs CIN | Hits | 0.5 | 58.0% | 29.7% | +28.2 pp | 1389 AB ⚠ | |
| Spencer Jones | NYY vs STL | Hits | 0.5 | 58.9% | 30.8% | +28.1 pp | 101 AB ⚠ | |
| Michael Massey | KC vs MIN | Hits | 1.5 | 23.7% | 51.5% | -27.8 pp | 1300 AB ⚠ | |
| Jackson Holliday | BAL vs LAA | Hits | 0.5 | 56.8% | 29.2% | +27.6 pp | 939 AB ⚠ | |
| JJ Wetherholt | NYY vs STL | Hits | 0.5 | 66.3% | 38.9% | +27.4 pp | 417 AB ⚠ | |
| JJ Wetherholt | NYY vs STL | Total bases | 0.5 | 66.3% | 39.2% | +27.1 pp | 417 AB ⚠ | |
| Griffin Conine | ATL vs MIA | Total bases | 0.5 | 65.7% | 38.9% | +26.8 pp | 287 AB ⚠ | |
| Christian Encarnacion-Strand | BAL vs LAA | Hits | 0.5 | 61.6% | 34.8% | +26.8 pp | 506 AB ⚠ | |
| Jakob Marsee | ATL vs MIA | Hits | 0.5 | 60.9% | 34.1% | +26.8 pp | 570 AB ⚠ | |
| Luisangel Acuña | BOS vs CWS | Hits | 1.5 | 19.6% | 45.5% | -26.0 pp | 380 AB ⚠ | |
| Jackson Holliday | BAL vs LAA | Total bases | 0.5 | 56.8% | 31.3% | +25.6 pp | 939 AB ⚠ | |
| Ronald Acuña Jr. | ATL vs MIA | Hits | 0.5 | 68.0% | 42.5% | +25.5 pp | 1394 AB ⚠ | |
| Ke'Bryan Hayes | ATH vs CIN | Hits | 0.5 | 55.1% | 29.8% | +25.3 pp | 1538 AB | |
| Masataka Yoshida | BOS vs CWS | Hits | 1.5 | 25.7% | 51.0% | -25.3 pp | 1330 AB ⚠ | |
| Colson Montgomery | BOS vs CWS | Hits | 1.5 | 22.3% | 47.5% | -25.3 pp | 651 AB ⚠ | |
| Jakob Marsee | ATL vs MIA | Total bases | 0.5 | 60.9% | 35.9% | +25.1 pp | 570 AB ⚠ | |
| Dane Myers | ATH vs CIN | Hits | 0.5 | 60.1% | 35.3% | +24.8 pp | 629 AB ⚠ | |
| Ronald Acuña Jr. | ATL vs MIA | Total bases | 0.5 | 68.0% | 43.3% | +24.7 pp | 1394 AB ⚠ | |
| Masyn Winn | NYY vs STL | Hits | 1.5 | 20.9% | 45.5% | -24.6 pp | 1577 AB | |
| Jo Adell | CLE vs NYM | Total bases | 3.5 | 17.1% | 41.4% | -24.3 pp | 1412 AB ⚠ | |
| Dane Myers | ATH vs CIN | Total bases | 0.5 | 60.1% | 35.9% | +24.2 pp | 629 AB ⚠ | |
| Ben Rice | NYY vs STL | Hits | 0.5 | 65.2% | 41.4% | +23.8 pp | 1022 AB ⚠ | |
| Nathan Church | NYY vs STL | Hits | 1.5 | 17.6% | 41.4% | -23.8 pp | 340 AB ⚠ | |
| Jonah Heim | ATH vs CIN | Hits | 0.5 | 62.6% | 38.9% | +23.7 pp | 1531 AB | |
| Marcus Semien | CLE vs NYM | Hits | 0.5 | 57.9% | 34.6% | +23.4 pp | 2125 AB | |
| Spencer Horwitz | MIL vs PIT | Hits | 0.5 | 67.0% | 44.2% | +22.7 pp | 985 AB ⚠ | |
| Jarren Duran | BOS vs CWS | Hits | 1.5 | 21.1% | 43.3% | -22.3 pp | 2023 AB | |
| Jeff McNeil | ATH vs CIN | Total bases | 2.5 | 16.3% | 38.2% | -21.8 pp | 1715 AB | |
| Bryan Torres | NYY vs STL | Hits | 0.5 | 59.7% | 38.0% | +21.8 pp | 90 AB ⚠ | |
| Brayan Rocchio | CLE vs NYM | Hits | 1.5 | 19.5% | 40.6% | -21.1 pp | 1192 AB ⚠ | |
| Jonah Heim | ATH vs CIN | Total bases | 0.5 | 62.6% | 41.7% | +20.9 pp | 1531 AB | |
| Willson Contreras | BOS vs CWS | Hits | 1.5 | 25.4% | 46.2% | -20.8 pp | 1575 AB | |
| Andruw Monasterio | BOS vs CWS | Total bases | 1.5 | 32.5% | 53.1% | -20.6 pp | 734 AB ⚠ | |
| Trent Grisham | NYY vs STL | Hits | 0.5 | 61.0% | 40.6% | +20.4 pp | 1460 AB ⚠ | |
| Tyler Stephenson | ATH vs CIN | Hits | 0.5 | 60.8% | 40.6% | +20.2 pp | 1487 AB ⚠ | |
| Randal Grichuk | BOS vs CWS | Hits | 0.5 | 69.7% | 49.5% | +20.2 pp | 1118 AB ⚠ | |
| Wilyer Abreu | BOS vs CWS | Hits | 0.5 | 65.3% | 45.2% | +20.1 pp | 1267 AB ⚠ | |
| Luis Arraez | PHI vs WSH | Total bases | 3.5 | 13.9% | 34.0% | -20.1 pp | 2251 AB | |
| Jac Caglianone | KC vs MIN | Total bases | 1.5 | 38.1% | 58.0% | -19.8 pp | 581 AB ⚠ | |
| A.J. Ewing | CLE vs NYM | Total bases | 3.5 | 14.9% | 34.7% | -19.8 pp | 259 AB ⚠ | |
| Esmerlyn Valdez | MIL vs PIT | Hits | 0.5 | 62.2% | 42.5% | +19.7 pp | 146 AB ⚠ | |
| Sal Stewart | ATH vs CIN | Hits | 1.5 | 24.6% | 44.2% | -19.7 pp | 477 AB ⚠ | |
| Pete Alonso | BAL vs LAA | Total bases | 1.5 | 43.0% | 23.4% | +19.6 pp | 2219 AB | |
| Brenton Doyle | BOS vs CWS | Hits | 0.5 | 65.7% | 46.2% | +19.5 pp | 1560 AB | |
| Miguel Vargas | BOS vs CWS | Hits | 0.5 | 61.9% | 42.5% | +19.4 pp | 1375 AB ⚠ | |
| Tyler Stephenson | ATH vs CIN | Total bases | 0.5 | 60.8% | 41.7% | +19.2 pp | 1487 AB ⚠ | |
| J.T. Realmuto | PHI vs WSH | Hits | 0.5 | 61.6% | 42.5% | +19.1 pp | 1642 AB | |
| Jackson Chourio | MIL vs PIT | Total bases | 1.5 | 37.0% | 56.0% | -19.0 pp | 1402 AB ⚠ | |
| Brandon Marsh | PHI vs WSH | Total bases | 2.5 | 23.6% | 42.2% | -18.6 pp | 1595 AB | |
| JJ Bleday | ATH vs CIN | Hits | 1.5 | 19.9% | 38.0% | -18.1 pp | 1430 AB ⚠ | |
| Spencer Horwitz | MIL vs PIT | Total bases | 0.5 | 67.0% | 49.0% | +18.0 pp | 985 AB ⚠ | |
| Esmerlyn Valdez | MIL vs PIT | Total bases | 0.5 | 62.2% | 44.2% | +18.0 pp | 146 AB ⚠ | |
| Miguel Vargas | BOS vs CWS | Total bases | 0.5 | 61.9% | 44.2% | +17.7 pp | 1375 AB ⚠ | |
| Drake Baldwin | ATL vs MIA | Hits | 0.5 | 63.9% | 46.5% | +17.4 pp | 750 AB ⚠ | |
| Drake Baldwin | ATL vs MIA | Total bases | 0.5 | 63.9% | 46.5% | +17.4 pp | 750 AB ⚠ | |
| Bryan Reynolds | MIL vs PIT | Hits | 0.5 | 64.5% | 47.5% | +16.9 pp | 2201 AB | |
| Luis García Jr. | NYY vs STL | Hits | 1.5 | 27.5% | 44.2% | -16.8 pp | 1796 AB | |
| Brandon Marsh | PHI vs WSH | Hits | 1.5 | 25.6% | 42.2% | -16.6 pp | 1595 AB | |
| Christian Yelich | MIL vs PIT | Hits | 0.5 | 63.0% | 46.5% | +16.4 pp | 1688 AB | |
| Justin Crawford | PHI vs WSH | Hits | 1.5 | 18.2% | 34.6% | -16.3 pp | 303 AB ⚠ | |
| Randal Grichuk | BOS vs CWS | Total bases | 0.5 | 69.7% | 53.5% | +16.2 pp | 1118 AB ⚠ | |
| Ceddanne Rafaela | BOS vs CWS | Hits | 0.5 | 67.2% | 51.0% | +16.2 pp | 1588 AB | |
| Kyle Stowers | ATL vs MIA | Hits | 1.5 | 27.0% | 43.0% | -16.1 pp | 950 AB ⚠ | |
| Jake Mangum | MIL vs PIT | Hits | 0.5 | 69.5% | 53.5% | +16.1 pp | 700 AB ⚠ | |
| Brandon Lowe | MIL vs PIT | Hits | 0.5 | 63.4% | 47.5% | +15.9 pp | 1686 AB | |
| Ryan McMahon | NYY vs STL | Hits | 0.5 | 57.5% | 41.7% | +15.8 pp | 1876 AB | |
| Braden Montgomery | BOS vs CWS | Hits | 0.5 | 63.3% | 47.5% | +15.7 pp | 159 AB ⚠ | |
| Endy Rodríguez | MIL vs PIT | Hits | 0.5 | 55.3% | 39.6% | +15.7 pp | 362 AB ⚠ | |
| Justin Foscue | SF vs TEX | Hits | 0.5 | 63.7% | 48.1% | +15.6 pp | 180 AB ⚠ | |
| Otto Lopez | ATL vs MIA | Hits | 1.5 | 32.1% | 47.5% | -15.4 pp | 1383 AB ⚠ | |
| Joe Mack | ATL vs MIA | Hits | 0.5 | 57.9% | 42.5% | +15.4 pp | 196 AB ⚠ | |
| Leo Jiménez | ATL vs MIA | Hits | 0.5 | 56.0% | 40.6% | +15.4 pp | 330 AB ⚠ | |
| Brandon Lowe | MIL vs PIT | Total bases | 0.5 | 63.4% | 48.1% | +15.3 pp | 1686 AB | |
| Javier Sanoja | ATL vs MIA | Hits | 0.5 | 61.8% | 46.5% | +15.2 pp | 628 AB ⚠ | |
| Chase Meidroth | BOS vs CWS | Hits | 0.5 | 62.7% | 47.5% | +15.2 pp | 846 AB ⚠ | |
| Blaze Jordan | NYY vs STL | Hits | 0.5 | 58.5% | 43.3% | +15.1 pp | 127 AB ⚠ | |
| Blaze Jordan | NYY vs STL | Total bases | 0.5 | 58.5% | 43.3% | +15.1 pp | 127 AB ⚠ | |
| Austin Wells | NYY vs STL | Hits | 0.5 | 51.7% | 36.7% | +15.0 pp | 1046 AB ⚠ | |
| Luisangel Acuña | BOS vs CWS | Total bases | 1.5 | 30.3% | 45.2% | -14.9 pp | 380 AB ⚠ | |
| Eugenio Suárez | ATH vs CIN | Hits | 1.5 | 20.4% | 34.7% | -14.3 pp | 2046 AB | |
| Angel Martínez | CLE vs NYM | Total bases | 2.5 | 20.4% | 34.6% | -14.2 pp | 846 AB ⚠ | |
| Austin Hedges | CLE vs NYM | Hits | 0.5 | 49.7% | 35.6% | +14.2 pp | 620 AB ⚠ | |
| Angel Martínez | CLE vs NYM | Hits | 1.5 | 21.0% | 34.6% | -13.6 pp | 846 AB ⚠ | |
| Francisco Alvarez | CLE vs NYM | Hits | 1.5 | 14.2% | 27.7% | -13.5 pp | 1179 AB ⚠ | |
| Justin Foscue | SF vs TEX | Total bases | 0.5 | 63.7% | 50.3% | +13.4 pp | 180 AB ⚠ | |
| Carter Jensen | KC vs MIN | Hits | 0.5 | 66.8% | 53.5% | +13.3 pp | 430 AB ⚠ | |
| Carter Jensen | KC vs MIN | Total bases | 0.5 | 66.8% | 53.5% | +13.3 pp | 430 AB ⚠ | |
| Matt Olson | ATL vs MIA | Total bases | 1.5 | 40.2% | 53.5% | -13.3 pp | 2268 AB | |
| Dominic Smith | ATL vs MIA | Hits | 0.5 | 58.7% | 45.5% | +13.1 pp | 1241 AB ⚠ | |
| Henry Bolte | ATH vs CIN | Hits | 1.5 | 20.4% | 33.5% | -13.1 pp | 217 AB ⚠ | |
| Ian Happ | CHC vs LAD | Total bases | 0.5 | 60.5% | 47.4% | +13.0 pp | 2118 AB | |
| Matt McLain | ATH vs CIN | Hits | 1.5 | 15.1% | 28.0% | -12.9 pp | 1156 AB ⚠ | |
| Steven Kwan | CLE vs NYM | Hits | 1.5 | 26.8% | 39.6% | -12.8 pp | 2096 AB | |
| Nick Gonzales | MIL vs PIT | Hits | 0.5 | 63.2% | 50.5% | +12.7 pp | 1266 AB ⚠ | |
| Ian Happ | CHC vs LAD | Hits | 0.5 | 60.5% | 47.7% | +12.7 pp | 2118 AB | |
| Javier Sanoja | ATL vs MIA | Total bases | 0.5 | 61.8% | 49.1% | +12.7 pp | 628 AB ⚠ | |
| Austin Riley | ATL vs MIA | Hits | 0.5 | 57.1% | 44.6% | +12.5 pp | 1879 AB | |
| Mike Yastrzemski | ATL vs MIA | Hits | 0.5 | 52.2% | 39.8% | +12.4 pp | 1489 AB ⚠ | |
| Salvador Perez | KC vs MIN | Hits | 0.5 | 66.1% | 53.8% | +12.3 pp | 2134 AB | |
| Matt McLain | ATH vs CIN | Total bases | 2.5 | 15.7% | 28.0% | -12.3 pp | 1156 AB ⚠ | |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY vs STL | Hits | 1.5 | 20.1% | 32.3% | -12.2 pp | 1749 AB | |
| Chase DeLauter | CLE vs NYM | Hits | 1.5 | 23.9% | 36.0% | -12.2 pp | 356 AB ⚠ | |
| Masyn Winn | NYY vs STL | Total bases | 1.5 | 33.0% | 45.1% | -12.0 pp | 1577 AB | |
| Masataka Yoshida | BOS vs CWS | Total bases | 1.5 | 39.1% | 51.0% | -11.9 pp | 1330 AB ⚠ | |
| Taylor Ward | DET vs SEA | Hits | 0.5 | 59.8% | 48.0% | +11.8 pp | 1930 AB | |
| Taylor Ward | DET vs SEA | Total bases | 0.5 | 59.8% | 48.0% | +11.8 pp | 1930 AB | |
| Trevor Larnach | KC vs MIN | Hits | 0.5 | 68.1% | 56.7% | +11.5 pp | 1335 AB ⚠ | |
| TJ Rumfield | COL vs TB | Hits | 0.5 | 74.1% | 62.8% | +11.2 pp | 389 AB ⚠ | |
| Nick Gonzales | MIL vs PIT | Total bases | 0.5 | 63.2% | 52.0% | +11.2 pp | 1266 AB ⚠ | |
| Jase Bowen | AZ vs SD | Hits | 0.5 | 57.2% | 46.1% | +11.1 pp | 64 AB ⚠ | |
| Jake Cronenworth | AZ vs SD | Hits | 0.5 | 67.0% | 56.5% | +10.6 pp | 1654 AB | |
| Jacob Wilson | ATH vs CIN | Total bases | 2.5 | 23.5% | 34.0% | -10.5 pp | 866 AB ⚠ | |
| Jose Altuve | HOU vs TOR | Hits | 0.5 | 68.0% | 57.5% | +10.5 pp | 1924 AB | |
| Jose Altuve | HOU vs TOR | Total bases | 0.5 | 68.0% | 57.5% | +10.5 pp | 1924 AB | |
| Taylor Trammell | HOU vs TOR | Hits | 0.5 | 57.2% | 46.7% | +10.5 pp | 318 AB ⚠ | |
| Salvador Perez | KC vs MIN | Total bases | 0.5 | 66.1% | 55.8% | +10.4 pp | 2134 AB | |
| Jake Cronenworth | AZ vs SD | Total bases | 0.5 | 67.0% | 56.7% | +10.4 pp | 1654 AB | |
| Nathan Church | NYY vs STL | Total bases | 1.5 | 30.8% | 41.2% | -10.4 pp | 340 AB ⚠ | |
| Heriberto Hernández | ATL vs MIA | Hits | 1.5 | 25.7% | 35.9% | -10.1 pp | 519 AB ⚠ | |
| Jordan Beck | COL vs TB | Hits | 0.5 | 70.3% | 60.2% | +10.1 pp | 791 AB ⚠ | |
| Brooks Lee | KC vs MIN | Total bases | 1.5 | 30.6% | 40.6% | -10.0 pp | 1057 AB ⚠ | |
| Taylor Trammell | HOU vs TOR | Total bases | 0.5 | 57.2% | 47.4% | +9.7 pp | 318 AB ⚠ | |
| Elly De La Cruz | ATH vs CIN | Hits | 1.5 | 26.2% | 35.9% | -9.7 pp | 2001 AB | |
| Pedro Ramírez | CHC vs LAD | Total bases | 0.5 | 61.5% | 51.9% | +9.7 pp | 101 AB ⚠ | |
| Seiya Suzuki | CHC vs LAD | Hits | 0.5 | 67.7% | 58.1% | +9.6 pp | 1961 AB | |
| Christian Walker | HOU vs TOR | Total bases | 0.5 | 64.8% | 55.3% | +9.5 pp | 2055 AB | |
| William Contreras | MIL vs PIT | Hits | 0.5 | 60.9% | 51.5% | +9.4 pp | 2101 AB | |
| TJ Rumfield | COL vs TB | Total bases | 1.5 | 47.7% | 38.4% | +9.3 pp | 389 AB ⚠ | |
| Drew Gilbert | SF vs TEX | Hits | 0.5 | 57.0% | 47.7% | +9.3 pp | 330 AB ⚠ | |
| Kyle Karros | COL vs TB | Hits | 0.5 | 72.2% | 63.2% | +9.0 pp | 454 AB ⚠ | |
| Pedro Ramírez | CHC vs LAD | Hits | 0.5 | 61.5% | 52.6% | +8.9 pp | 101 AB ⚠ | |
| Drew Gilbert | SF vs TEX | Total bases | 0.5 | 57.0% | 48.1% | +8.9 pp | 330 AB ⚠ | |
| Christian Walker | HOU vs TOR | Hits | 0.5 | 64.8% | 55.9% | +8.9 pp | 2055 AB | |
| Colton Cowser | BAL vs LAA | Total bases | 1.5 | 31.3% | 22.5% | +8.7 pp | 1112 AB ⚠ | |
| Teoscar Hernández | CHC vs LAD | Total bases | 1.5 | 33.1% | 41.6% | -8.5 pp | 2003 AB | |
| Miguel Amaya | CHC vs LAD | Hits | 0.5 | 54.0% | 45.5% | +8.5 pp | 710 AB ⚠ | |
| Miguel Amaya | CHC vs LAD | Total bases | 0.5 | 54.0% | 45.5% | +8.5 pp | 710 AB ⚠ | |
| Luis Campusano | AZ vs SD | Total bases | 0.5 | 65.7% | 57.3% | +8.5 pp | 566 AB ⚠ | |
| Junior Caminero | COL vs TB | Total bases | 2.5 | 35.9% | 44.4% | -8.5 pp | 1225 AB ⚠ | |
| Brendan Donovan | DET vs SEA | Total bases | 0.5 | 67.4% | 58.9% | +8.4 pp | 1458 AB ⚠ | |
| Cole Carrigg | COL vs TB | Hits | 0.5 | 73.0% | 64.6% | +8.4 pp | 146 AB ⚠ | |
| Brayan Rocchio | CLE vs NYM | Total bases | 1.5 | 32.2% | 40.6% | -8.3 pp | 1192 AB ⚠ | |
| Javier Báez | DET vs SEA | Hits | 0.5 | 48.3% | 56.7% | -8.3 pp | 1296 AB ⚠ | |
| Bobby Witt Jr. | KC vs MIN | Total bases | 2.5 | 32.2% | 40.4% | -8.3 pp | 2269 AB | |
| Grant McCray | SF vs TEX | Hits | 0.5 | 54.7% | 46.5% | +8.1 pp | 169 AB ⚠ | |
| Grant McCray | SF vs TEX | Total bases | 0.5 | 54.7% | 46.5% | +8.1 pp | 169 AB ⚠ | |
| Yordan Alvarez | HOU vs TOR | Hits | 0.5 | 73.9% | 65.9% | +8.1 pp | 1533 AB | |
| Ryan Jeffers | KC vs MIN | Hits | 0.5 | 67.5% | 59.4% | +8.1 pp | 1279 AB ⚠ | |
| Ryan Jeffers | KC vs MIN | Total bases | 0.5 | 67.5% | 59.4% | +8.1 pp | 1279 AB ⚠ | |
| Victor Mesa Jr. | COL vs TB | Hits | 1.5 | 26.0% | 34.1% | -8.1 pp | 160 AB ⚠ | |
| Willi Castro | COL vs TB | Hits | 0.5 | 66.1% | 58.0% | +8.0 pp | 1658 AB | |
| Mickey Moniak | COL vs TB | Hits | 0.5 | 72.8% | 64.7% | +8.0 pp | 1397 AB ⚠ | |
| Javier Báez | DET vs SEA | Total bases | 0.5 | 48.3% | 56.3% | -8.0 pp | 1296 AB ⚠ | |
| Brice Turang | MIL vs PIT | Hits | 0.5 | 61.4% | 53.5% | +8.0 pp | 1960 AB | |
| Brice Turang | MIL vs PIT | Total bases | 0.5 | 61.4% | 53.5% | +8.0 pp | 1960 AB | |
| Brendan Donovan | DET vs SEA | Hits | 0.5 | 67.4% | 59.4% | +8.0 pp | 1458 AB ⚠ | |
| Connor Wong | BOS vs CWS | Hits | 0.5 | 56.9% | 49.0% | +8.0 pp | 1127 AB ⚠ | |
| Ryan Waldschmidt | AZ vs SD | Hits | 0.5 | 61.9% | 54.0% | +8.0 pp | 154 AB ⚠ | |
| CJ Abrams | PHI vs WSH | Hits | 1.5 | 27.3% | 35.3% | -7.9 pp | 2096 AB | |
| Connor Wong | BOS vs CWS | Total bases | 0.5 | 56.9% | 49.1% | +7.9 pp | 1127 AB ⚠ | |
| Garrett Mitchell | MIL vs PIT | Hits | 0.5 | 54.3% | 46.5% | +7.7 pp | 650 AB ⚠ | |
| Christian Koss | SF vs TEX | Hits | 0.5 | 57.5% | 49.8% | +7.7 pp | 220 AB ⚠ | |
| Trevor Larnach | KC vs MIN | Total bases | 0.5 | 68.1% | 60.4% | +7.7 pp | 1335 AB ⚠ | |
| Hunter Goodman | COL vs TB | Hits | 0.5 | 70.0% | 62.3% | +7.7 pp | 1208 AB ⚠ | |
| Brooks Lee | KC vs MIN | Hits | 0.5 | 58.2% | 65.9% | -7.7 pp | 1057 AB ⚠ | |
| CJ Abrams | PHI vs WSH | Total bases | 2.5 | 27.1% | 34.7% | -7.6 pp | 2096 AB | |
| Travis Bazzana | CLE vs NYM | Hits | 1.5 | 21.0% | 28.5% | -7.5 pp | 302 AB ⚠ | |
| Ezequiel Tovar | COL vs TB | Total bases | 0.5 | 63.1% | 55.6% | +7.4 pp | 1947 AB | |
| Andy Pages | CHC vs LAD | Hits | 1.5 | 24.3% | 31.6% | -7.3 pp | 1417 AB ⚠ | |
| Colson Montgomery | BOS vs CWS | Total bases | 1.5 | 40.2% | 47.5% | -7.3 pp | 651 AB ⚠ | |
| Jase Bowen | AZ vs SD | Total bases | 0.5 | 57.2% | 50.0% | +7.2 pp | 64 AB ⚠ | |
| Kyle Karros | COL vs TB | Total bases | 1.5 | 44.5% | 37.5% | +7.0 pp | 454 AB ⚠ | |
| Jared Triolo | MIL vs PIT | Hits | 0.5 | 56.9% | 50.0% | +6.9 pp | 1131 AB ⚠ | |
| Elias Díaz | SF vs TEX | Total bases | 0.5 | 59.3% | 52.5% | +6.8 pp | 1188 AB ⚠ | |
| Isaac Paredes | HOU vs TOR | Hits | 0.5 | 65.4% | 58.7% | +6.7 pp | 1805 AB | |
| Mike Yastrzemski | ATL vs MIA | Total bases | 0.5 | 52.2% | 45.5% | +6.7 pp | 1489 AB ⚠ | |
| Colton Cowser | BAL vs LAA | Hits | 1.5 | 15.9% | 22.5% | -6.6 pp | 1112 AB ⚠ | |
| Isaac Collins | KC vs MIN | Hits | 0.5 | 64.4% | 57.8% | +6.6 pp | 707 AB ⚠ | |
| Ezequiel Tovar | COL vs TB | Hits | 0.5 | 63.1% | 56.6% | +6.5 pp | 1947 AB | |
| Kody Clemens | KC vs MIN | Total bases | 1.5 | 40.0% | 46.5% | -6.5 pp | 962 AB ⚠ | |
| Evan Carter | SF vs TEX | Hits | 0.5 | 60.4% | 53.9% | +6.5 pp | 665 AB ⚠ | |
| Travis Bazzana | CLE vs NYM | Total bases | 1.5 | 34.9% | 28.5% | +6.4 pp | 302 AB ⚠ | |
| Andy Pages | CHC vs LAD | Total bases | 1.5 | 39.1% | 45.5% | -6.4 pp | 1417 AB ⚠ | |
| Cole Carrigg | COL vs TB | Total bases | 1.5 | 47.9% | 41.7% | +6.3 pp | 146 AB ⚠ | |
| Isaac Paredes | HOU vs TOR | Total bases | 0.5 | 65.4% | 59.1% | +6.3 pp | 1805 AB | |
| Elly De La Cruz | ATH vs CIN | Total bases | 1.5 | 42.1% | 35.9% | +6.3 pp | 2001 AB | |
| Freddie Freeman | CHC vs LAD | Hits | 1.5 | 27.9% | 34.1% | -6.3 pp | 2152 AB | |
| Tyler Soderstrom | ATH vs CIN | Hits | 1.5 | 23.6% | 29.8% | -6.2 pp | 1238 AB ⚠ | |
