Draft Wizard
Cheat Sheet Creator
Set your league, get a sheet ranked for it — not a generic list. Superflex moves the QBs, TE-premium moves the tight ends, and the tiers break where the projected drop is real.
Projections as of Jul 30, 2026 · print it (or save as PDF from the print dialog) and take it to your draft · cross players off as they go.
SPORTSHACK.AI — 12-team NFFC cheat sheetrankings as of Jul 30, 2026
Ranked by value over replacement for a 12-team league under NFFC scoring — change the league and the order genuinely changes. Projections, not picks. Tiers break where the projected drop is real, not every N players.
| # | Player | Pos | Bye | VORP | Pts | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB · ATL | 11 | +222 | 400 | T1 |
| 2 | Christian McCaffrey | RB · SF | 8 | +202 | 380 | T2 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB · DET | 6 | +200 | 378 | T2 |
| 4 | Puka Nacua | WR · LAR | 11 | +174 | 354 | T1 |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR · CIN | 6 | +166 | 346 | T2 |
| 6 | Jonathan Taylor | RB · IND | 13 | +152 | 330 | T3 |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR · SEA | 11 | +149 | 329 | T3 |
| 8 | CeeDee Lamb | WR · DAL | 14 | +111 | 291 | T4 |
| 9 | Trey McBride | TE · ARI | 14 | +111 | 276 | T1 |
| 10 | Saquon Barkley | RB · PHI | 10 | +109 | 287 | T4 |
| 11 | George Pickens | WR · DAL | 14 | +109 | 288 | T4 |
| 12 | Amon-Ra St. Brown | WR · DET | 6 | +108 | 288 | T4 |
| 13 | Chase Brown | RB · CIN | 6 | +106 | 284 | T4 |
| 14 | Drake London | WR · ATL | 11 | +101 | 281 | T5 |
| 15 | Ashton Jeanty | RB · LV | 13 | +100 | 277 | T5 |
| 16 | James Cook III | RB · BUF | 7 | +99 | 277 | T5 |
| 17 | Brock Bowers | TE · LV | 13 | +99 | 265 | T2 |
| 18 | Justin Jefferson | WR · MIN | 6 | +94 | 274 | T6 |
| 19 | De'Von Achane | RB · MIA | 6 | +89 | 266 | T6 |
| 20 | A.J. Brown | WR · NE | 11 | +88 | 268 | T6 |
| 21 | Derrick Henry | RB · BAL | 13 | +87 | 264 | T6 |
| 22 | Zay Flowers | WR · BAL | 13 | +85 | 265 | T6 |
| 23 | Omarion Hampton | RB · LAC | 7 | +85 | 263 | T6 |
| 24 | Rashee Rice | WR · KC | 5 | +83 | 263 | T6 |
| 25 | Drake Maye | QB · NE | 11 | +79 | 477 | T1 |
| 26 | Terry McLaurin | WR · WAS | 7 | +78 | 257 | T6 |
| 27 | Tetairoa McMillan | WR · CAR | 5 | +74 | 254 | T6 |
| 28 | Nico Collins | WR · HOU | 8 | +73 | 253 | T6 |
| 29 | Kenneth Walker | RB · KC | 5 | +73 | 250 | T7 |
| 30 | Josh Allen | QB · BUF | 7 | +70 | 468 | T2 |
| 31 | Chris Olave | WR · NO | 8 | +65 | 244 | T7 |
| 32 | RJ Harvey | RB · DEN | 10 | +64 | 241 | T8 |
| 33 | Josh Jacobs | RB · GB | 11 | +64 | 241 | T8 |
| 34 | Emeka Egbuka | WR · TB | 10 | +62 | 241 | T7 |
| 35 | Jeremiyah Love | RB · ARI | 14 | +60 | 237 | T8 |
| 36 | Malik Nabers | WR · NYG | 8 | +57 | 237 | T7 |
| 37 | DJ Moore | WR · BUF | 7 | +57 | 236 | T7 |
| 38 | Jaylen Warren | RB · PIT | 9 | +57 | 234 | T8 |
| 39 | Garrett Wilson | WR · NYJ | 13 | +57 | 236 | T7 |
| 40 | Joe Burrow | QB · CIN | 6 | +56 | 455 | T3 |
| 41 | Bucky Irving | RB · TB | 10 | +54 | 232 | T8 |
| 42 | Ladd McConkey | WR · LAC | 7 | +54 | 234 | T7 |
| 43 | Tee Higgins | WR · CIN | 6 | +54 | 234 | T7 |
| 44 | Harold Fannin | TE · CLE | 11 | +51 | 217 | T3 |
| 45 | Jameson Williams | WR · DET | 6 | +50 | 229 | T7 |
| 46 | Davante Adams | WR · LAR | 11 | +50 | 229 | T7 |
| 47 | DeVonta Smith | WR · PHI | 10 | +49 | 229 | T7 |
| 48 | Mike Evans | WR · SF | 8 | +48 | 228 | T7 |
| 49 | Colston Loveland | TE · CHI | 10 | +48 | 214 | T3 |
| 50 | Tyler Warren | TE · IND | 13 | +47 | 213 | T3 |
| 51 | Breece Hall | RB · NYJ | 13 | +46 | 224 | T9 |
| 52 | Jaylen Waddle | WR · DEN | 10 | +46 | 225 | T7 |
| 53 | Kyren Williams | RB · LAR | 11 | +44 | 222 | T9 |
| 54 | TreVeyon Henderson | RB · NE | 11 | +39 | 216 | T9 |
| 55 | Bo Nix | QB · DEN | 10 | +38 | 437 | T4 |
| 56 | Marvin Harrison Jr. | WR · ARI | 14 | +37 | 216 | T8 |
| 57 | Javonte Williams | RB · DAL | 14 | +36 | 213 | T9 |
| 58 | DK Metcalf | WR · PIT | 9 | +35 | 215 | T8 |
| 59 | Brian Thomas Jr. | WR · JAC | 7 | +35 | 215 | T8 |
| 60 | Jadarian Price | RB · SEA | 11 | +32 | 209 | T9 |
| 61 | Sam LaPorta | TE · DET | 6 | +29 | 195 | T4 |
| 62 | Alec Pierce | WR · IND | 13 | +29 | 208 | T9 |
| 63 | Cam Skattebo | RB · NYG | 8 | +27 | 205 | T9 |
| 64 | Josh Downs | WR · IND | 13 | +27 | 207 | T9 |
| 65 | Courtland Sutton | WR · DEN | 10 | +27 | 206 | T9 |
| 66 | Kyler Murray | QB · MIN | 6 | +26 | 425 | T5 |
| 67 | Kyle Pitts Sr. | TE · ATL | 11 | +26 | 192 | T4 |
| 68 | David Montgomery | RB · HOU | 8 | +22 | 200 | T9 |
| 69 | Chris Godwin Jr. | WR · TB | 10 | +22 | 202 | T9 |
| 70 | Jared Goff | QB · DET | 6 | +21 | 420 | T5 |
| 71 | Michael Pittman | WR · PIT | 9 | +21 | 201 | T9 |
| 72 | Trevor Lawrence | QB · JAC | 7 | +21 | 419 | T5 |
| 73 | Wan'Dale Robinson | WR · TEN | 9 | +20 | 200 | T9 |
| 74 | Dak Prescott | QB · DAL | 14 | +20 | 418 | T5 |
| 75 | Tucker Kraft | TE · GB | 11 | +20 | 186 | T5 |
| 76 | Quinshon Judkins | RB · CLE | 11 | +19 | 197 | T9 |
| 77 | Travis Kelce | TE · KC | 5 | +19 | 185 | T5 |
| 78 | Lamar Jackson | QB · BAL | 13 | +18 | 416 | T5 |
| 79 | Christian Watson | WR · GB | 11 | +17 | 196 | T9 |
| 80 | Rome Odunze | WR · CHI | 10 | +16 | 196 | T9 |
| 81 | Luther Burden III | WR · CHI | 10 | +15 | 195 | T9 |
| 82 | Jordan Addison | WR · MIN | 6 | +14 | 193 | T9 |
| 83 | Jayden Reed | WR · GB | 11 | +12 | 191 | T9 |
| 84 | Jayden Daniels | QB · WAS | 7 | +11 | 409 | T6 |
| 85 | Xavier Worthy | WR · KC | 5 | +8 | 188 | T9 |
| 86 | Rachaad White | RB · WAS | 7 | +8 | 186 | T10 |
| 87 | Travis Etienne | RB · NO | 8 | +8 | 186 | T10 |
| 88 | D'Andre Swift | RB · CHI | 10 | +8 | 185 | T10 |
| 89 | Jake Ferguson | TE · DAL | 14 | +8 | 174 | T6 |
| 90 | Mark Andrews | TE · BAL | 13 | +8 | 174 | T6 |
| 91 | Michael Wilson | WR · ARI | 14 | +5 | 184 | T9 |
| 92 | George Kittle | TE · SF | 8 | +5 | 170 | T6 |
| 93 | Justin Herbert | QB · LAC | 7 | +3 | 402 | T7 |
| 94 | Brock Purdy | QB · SF | 8 | +2 | 400 | T7 |
| 95 | Jakobi Meyers | WR · JAC | 7 | +1 | 180 | T9 |
| 96 | Tre Tucker | WR · LV | 13 | +0 | 180 | T9 |
| 97 | Caleb Williams | QB · CHI | 10 | 0 | 398 | T7 |
| 98 | Quentin Johnston | WR · LAC | 7 | 0 | 180 | T9 |
| 99 | Jonathon Brooks | RB · CAR | 5 | 0 | 178 | T11 |
| 100 | Juwan Johnson | TE · NO | 8 | 0 | 166 | T6 |
| 101 | Matthew Stafford | QB · LAR | 11 | -0 | 398 | T7 |
| 102 | Jalen Hurts | QB · PHI | 10 | -2 | 397 | T7 |
| 103 | Dalton Kincaid | TE · BUF | 7 | -2 | 164 | T6 |
| 104 | Hunter Henry | TE · NE | 11 | -3 | 163 | T6 |
| 105 | Rhamondre Stevenson | RB · NE | 11 | -6 | 172 | T11 |
| 106 | Bhayshul Tuten | RB · JAC | 7 | -6 | 171 | T11 |
| 107 | Isaiah Likely | TE · NYG | 8 | -6 | 160 | T6 |
| 108 | Dallas Goedert | TE · PHI | 10 | -7 | 159 | T6 |
| 109 | Jayden Higgins | WR · HOU | 8 | -8 | 172 | T10 |
| 110 | Jerry Jeudy | WR · CLE | 11 | -10 | 169 | T10 |
| 111 | Aaron Jones Sr. | RB · MIN | 6 | -10 | 167 | T11 |
| 112 | Carnell Tate | WR · TEN | 9 | -11 | 168 | T10 |
| 113 | Jaxson Dart | QB · NYG | 8 | -12 | 386 | T8 |
| 114 | Patrick Mahomes | QB · KC | 5 | -13 | 386 | T8 |
| 115 | T.J. Hockenson | TE · MIN | 6 | -13 | 153 | T7 |
| 116 | Tony Pollard | RB · TEN | 9 | -15 | 163 | T11 |
| 117 | Romeo Doubs | WR · NE | 11 | -16 | 164 | T10 |
| 118 | AJ Barner | TE · SEA | 11 | -16 | 150 | T7 |
| 119 | Makai Lemon | WR · PHI | 10 | -16 | 164 | T10 |
| 120 | Jalen Coker | WR · CAR | 5 | -17 | 163 | T10 |
| 121 | Oronde Gadsden II | TE · LAC | 7 | -17 | 149 | T7 |
| 122 | Antonio Williams | WR · WAS | 7 | -17 | 163 | T10 |
| 123 | Parker Washington | WR · JAC | 7 | -21 | 159 | T10 |
| 124 | Jauan Jennings | WR · MIN | 6 | -21 | 159 | T10 |
| 125 | Omar Cooper | WR · NYJ | 13 | -23 | 157 | T10 |
| 126 | Kyle Monangai | RB · CHI | 10 | -27 | 151 | T12 |
| 127 | Chuba Hubbard | RB · CAR | 5 | -27 | 150 | T12 |
| 128 | Khalil Shakir | WR · BUF | 7 | -27 | 152 | T10 |
| 129 | KC Concepcion | WR · CLE | 11 | -29 | 151 | T10 |
| 130 | Gunnar Heim | TE · TEN | 9 | -29 | 137 | T8 |
| 131 | Baker Mayfield | QB · TB | 10 | -29 | 369 | T9 |
| 132 | Alvin Kamara | RB · NO | 8 | -30 | 148 | T12 |
| 133 | Pat Freiermuth | TE · PIT | 9 | -30 | 135 | T8 |
| 134 | Chig Okonkwo | TE · WAS | 7 | -32 | 134 | T8 |
| 135 | C.J. Stroud | QB · HOU | 8 | -33 | 366 | T9 |
| 136 | Cade Otton | TE · TB | 10 | -33 | 133 | T8 |
| 137 | Woody Marks | RB · HOU | 8 | -33 | 144 | T12 |
| 138 | Jalen Tolbert | WR · MIA | 6 | -33 | 146 | T10 |
| 139 | Mike Gesicki | TE · CIN | 6 | -34 | 132 | T8 |
| 140 | Dalton Schultz | TE · HOU | 8 | -35 | 131 | T8 |
| 141 | Brenton Strange | TE · JAC | 7 | -35 | 131 | T8 |
| 142 | Sam Darnold | QB · SEA | 11 | -35 | 364 | T9 |
| 143 | Rico Dowdle | RB · PIT | 9 | -35 | 142 | T12 |
| 144 | Matthew Golden | WR · GB | 11 | -37 | 143 | T10 |
| 145 | Jordyn Tyson | WR · NO | 8 | -37 | 143 | T10 |
| 146 | Jordan Love | QB · GB | 11 | -39 | 360 | T9 |
| 147 | Malik Washington | WR · MIA | 6 | -41 | 139 | T10 |
| 148 | Tre' Harris | WR · LAC | 7 | -44 | 136 | T10 |
| 149 | Evan Engram | TE · DEN | 10 | -47 | 119 | T9 |
| 150 | Kayshon Boutte | WR · NE | 11 | -47 | 133 | T10 |
| 151 | Daniel Jones | QB · IND | 13 | -49 | 350 | T10 |
| 152 | Greg Dulcich | TE · MIA | 6 | -49 | 117 | T9 |
| 153 | Bryce Young | QB · CAR | 5 | -49 | 349 | T10 |
| 154 | Kenneth Gainwell | RB · TB | 10 | -51 | 127 | T13 |
| 155 | Jacory Croskey-Merritt | RB · WAS | 7 | -52 | 126 | T13 |
| 156 | Ryan Flournoy | WR · DAL | 14 | -55 | 125 | T11 |
| 157 | Blake Corum | RB · LAR | 11 | -56 | 121 | T13 |
| 158 | Aaron Rodgers | QB · PIT | 9 | -60 | 339 | T11 |
| 159 | Tyrone Tracy Jr. | RB · NYG | 8 | -61 | 117 | T13 |
| 160 | Mason Taylor | TE · NYJ | 13 | -61 | 104 | T10 |
| 161 | Andrei Iosivas | WR · CIN | 6 | -62 | 118 | T12 |
| 162 | Colby Parkinson | TE · LAR | 11 | -63 | 103 | T10 |
| 163 | Nicholas Singleton | RB · TEN | 9 | -63 | 115 | T13 |
| 164 | Rashid Shaheed | WR · SEA | 11 | -64 | 116 | T12 |
| 165 | J.K. Dobbins | RB · DEN | 10 | -64 | 114 | T13 |
| 166 | Jalen McMillan | WR · TB | 10 | -66 | 113 | T12 |
| 167 | Rashod Bateman | WR · BAL | 13 | -67 | 112 | T12 |
| 168 | Cooper Kupp | WR · SEA | 11 | -67 | 112 | T12 |
| 169 | Darnell Washington | TE · PIT | 9 | -68 | 98 | T10 |
| 170 | Isaac TeSlaa | WR · DET | 6 | -69 | 111 | T12 |
| 171 | Dylan Sampson | RB · CLE | 11 | -71 | 107 | T14 |
| 172 | Kenyon Sadiq | TE · NYJ | 13 | -72 | 94 | T10 |
| 173 | Xavier Legette | WR · CAR | 5 | -75 | 105 | T12 |
| 174 | Terrance Ferguson | TE · LAR | 11 | -75 | 91 | T10 |
| 175 | Tyler Shough | QB · NO | 8 | -75 | 323 | T12 |
| 176 | Jalen Nailor | WR · LV | 13 | -76 | 104 | T12 |
| 177 | Chris Rodriguez | RB · JAC | 7 | -77 | 101 | T14 |
| 178 | Jordan Mason | RB · MIN | 6 | -77 | 101 | T14 |
| 179 | Ricky Pearsall | WR · SF | 8 | -77 | 102 | T12 |
| 180 | Cole Kmet | TE · CHI | 10 | -77 | 89 | T10 |
| 181 | Troy Franklin | WR · DEN | 10 | -78 | 102 | T12 |
| 182 | Darnell Mooney | WR · NYG | 8 | -79 | 101 | T12 |
| 183 | Justice Hill | RB · BAL | 13 | -79 | 99 | T14 |
| 184 | Zach Charbonnet | RB · SEA | 11 | -80 | 97 | T14 |
| 185 | Malik Willis | QB · MIA | 6 | -81 | 318 | T12 |
| 186 | Isiah Pacheco | RB · DET | 6 | -81 | 96 | T14 |
| 187 | Ja'Tavion Sanders | TE · CAR | 5 | -83 | 83 | T10 |
| 188 | Elijah Sarratt | WR · BAL | 13 | -83 | 97 | T12 |
| 189 | Jalen Royals | WR · KC | 5 | -85 | 94 | T12 |
| 190 | Travis Hunter | WR · JAC | 7 | -87 | 93 | T12 |
| 191 | Fernando Mendoza | QB · LV | 13 | -88 | 310 | T13 |
| 192 | Theo Johnson | TE · NYG | 8 | -88 | 78 | T10 |
| 193 | Brian Robinson.Jr. | RB · ATL | 11 | -89 | 89 | T15 |
| 194 | Denzel Boston | WR · CLE | 11 | -89 | 91 | T12 |
| 195 | David Njoku | TE · LAC | 7 | -89 | 77 | T10 |
| 196 | Noah Fant | TE · NO | 8 | -90 | 76 | T10 |
| 197 | Isaiah Davis | RB · NYJ | 13 | -91 | 86 | T15 |
| 198 | Tank Dell | WR · HOU | 8 | -92 | 88 | T12 |
| 199 | Cam Ward | QB · TEN | 9 | -92 | 306 | T13 |
| 200 | Calvin Ridley | WR · TEN | 9 | -93 | 87 | T12 |
Tap a row to cross a player off during your draft. The cross-offs live in this tab only — refresh and they reset.
